รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (โรงงานปทุมธานี) QU-2025-00003 2025-01-08 09:59:56 ยกเลิก
2 บริษัท ไอเอสซอฟแวร์ QU-2025-00002 2025-01-08 09:53:39 SALE-0901-0001-2411-002 PO มาแล้ว

เลข PO : 999999

วันที่ PO : 2025-01-08

3 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2025-00001/R-3 2025-01-06 10:28:30
4 QU-2024-00400 2024-12-27 17:05:28
5 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2024-00399 2024-12-23 17:47:44
6 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2024-00364/R-6 2024-12-23 14:51:05
7 QU-2024-00228/R-4 2024-12-19 15:53:19 PO มาแล้ว

เลข PO : PO 4200005510

วันที่ PO : 0000-00-00

8 บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด QU-2024-00398 2024-12-18 16:44:47
9 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2024-00397 2024-12-17 08:56:11
10 บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย จำกัด QU-2024-00365/R-2 2024-12-16 14:53:26 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-PP5-67-13

วันที่ PO : 0000-00-00

11 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. QU-2024-00331/R-1 2024-12-13 10:05:02
12 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. QU-2024-00361/R-2 2024-12-13 09:58:53
13 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2024-00396/R-1 2024-12-12 12:01:05
14 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2024-00395 2024-12-11 17:45:12
15 QU-2024-00394 2024-12-11 14:33:39
16 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00393 2024-12-11 10:11:15
17 QU-2024-00392 2024-12-10 13:16:12
18 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2024-00391 2024-12-09 14:53:21
19 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2024-00390 2024-12-09 14:52:08
20 เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด QU-2024-00389 2024-12-09 14:17:55
21 Siam Riken Industrial Co., Ltd. QU-2024-00388/R-1 2024-12-09 14:02:37
22 Siam Riken Industrial Co., Ltd. QU-2024-00387/R-1 2024-12-09 14:02:01
23 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตขวดแก้วอยุธยา) QU-2024-00386 2024-12-06 11:51:10
24 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 00025 QU-2024-00359/R-1 2024-12-04 15:30:54
25 QU-2024-00385 2024-12-04 14:22:37
26 QU-2024-00366/R-1 2024-12-04 14:19:20
27 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2024-00384 2024-12-04 14:10:29
28 QU-2024-00372/R-2 2024-12-03 15:57:31
29 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2024-00383 2024-12-03 11:35:53
30 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00382 2024-12-03 11:21:33
31 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา) QU-2024-00381 2024-12-03 11:19:59
32 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00380 2024-12-03 11:18:24
33 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2024-00379 2024-12-03 11:11:19
34 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2024-00378 2024-12-03 11:10:23
35 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2024-00377 2024-12-03 10:12:50
36 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2024-00376 2024-12-03 10:00:45
37 เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด QU-2024-00375 2024-12-02 16:57:51
38 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2024-00374 2024-12-02 16:52:53
39 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2024-00373 2024-12-02 16:05:25
40 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00371/R-2 2024-12-02 14:49:02
41 ทีแอลเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด QU-2024-00368/R-2 2024-11-29 17:23:50
42 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00369/R-2 2024-11-29 17:10:05
43 สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด QU-2024-00370/R-1 2024-11-29 17:09:20
44 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2024-00367/R-1 2024-11-29 09:59:36
45 สหกล อิควิปเมนท์ QU-2024-00363/R-3 2024-11-24 14:17:34
46 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามา)-ขอรหัสรีโมท QU-2024-00362 2024-11-22 13:45:20
47 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00360/R-2 2024-11-21 16:01:43
48 QU-2024-00258/R-4 2024-11-20 10:38:28
49 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00358 2024-11-19 13:45:06
50 QU-2024-00357 2024-11-18 09:09:14
51 QU-2024-00255/R-6 2024-11-18 09:05:28
52 บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00356 2024-11-15 10:59:55
53 Pharmacare Limited QU-2024-00355 2024-11-14 16:24:57
54 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด QU-2024-00354/R-1 2024-11-14 16:12:27
55 สหกล อิควิปเมนท์ QU-2024-00353 2024-11-12 14:16:33
56 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00352 2024-11-11 11:59:38
57 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) QU-2024-00351 2024-11-11 11:58:28
58 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00350 2024-11-11 11:57:04
59 ทีแอลเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด QU-2024-00349 2024-11-10 14:58:59
60 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2024-00315/R-1 2024-11-10 14:20:51
61 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามา)-ขอรหัสรีโมท QU-2024-00348/R-1 2024-11-10 12:56:20
62 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามา)-ขอรหัสรีโมท QU-2024-00347 2024-11-10 07:20:06
63 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00346 2024-11-08 14:20:25
64 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2024-00341/R-1 2024-11-08 14:16:45
65 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00319/R-4 2024-11-08 12:01:52
66 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ QU-2024-00345 2024-11-07 10:31:10
67 QU-2024-00344 2024-11-07 09:13:48 ยกเลิก
68 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00332/R-3 2024-11-06 14:36:07
69 ลิม ไลน์ แอพพาเรล จำกัด QU-2024-00343/R-1 2024-11-06 14:16:47
70 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม (Engine1) QU-2023-00430/R-11 2024-11-06 10:35:33
71 BOW COMMERCIAL CO.,LTD. QU-2024-00342 2024-11-05 13:28:11
72 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม (Engine1) QU-2023-00153/R-15 2024-11-04 16:25:38
73 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00340 2024-11-04 14:48:39 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-2024-5296-IS SOFTWARE

วันที่ PO : 0000-00-00

74 BOW COMMERCIAL CO.,LTD. QU-2024-00339 2024-11-01 17:23:26
75 บริษัท พีพีจี วูด จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2024-00338 2024-11-01 13:47:17
76 PTT RAISE Company Limited. QU-2024-00337/R-2 2024-11-01 12:06:31
77 ทีแอลเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด QU-2024-00336 2024-11-01 10:56:15
78 BOW COMMERCIAL CO.,LTD. QU-2024-00335 2024-11-01 08:52:28
79 QU-2024-00334 2024-11-01 08:44:50
80 QU-2024-00333 2024-11-01 08:39:52
81 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2024-00327/R-2 2024-10-30 14:40:20
82 TKK CORPORATION CO.,LTD QU-2024-00330 2024-10-29 15:12:20
83 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2024-00329 2024-10-29 08:48:30
84 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2024-00239/R-3 2024-10-25 16:30:54
85 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00294/R-6 2024-10-24 11:46:23
86 POC Co.,Ltd. QU-2024-00028/R-3 2024-10-22 17:49:45
87 POC Co.,Ltd. QU-2024-00328 2024-10-22 10:22:41
88 บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย จำกัด QU-2024-00326/R-1 2024-10-21 16:48:59
89 บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย จำกัด QU-2024-00325 2024-10-21 16:46:43
90 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2024-00324 2024-10-18 15:58:25
91 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด QU-2024-00323/R-1 2024-10-16 13:30:26
92 เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัด QU-2024-00322/R-1 2024-10-16 10:31:00 ยกเลิก
93 PPG Coating Thailand co. ltd QU-2024-00321 2024-10-16 09:20:45
94 บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด QU-2024-00320/R-1 2024-10-15 13:40:08
95 บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด QU-2024-00318/R-1 2024-10-10 16:45:06
96 บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด QU-2024-00317 2024-10-09 10:43:01
97 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2024-00316 2024-10-09 09:38:09
98 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2023-00407/R-3 2024-10-08 20:23:13
99 บริษัท แมสเทคลิ้งค์ จำกัด มหาชน QU-2024-00314 2024-10-08 15:20:43
100 QU-2024-00313 2024-10-04 11:17:30