รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 Leistritz (Thailand) Ltd. QU-2022-00074 2022-03-14 09:40:27
2 United Thai Shipping Company Limited (Unithai) QU-2022-00073 2022-03-11 16:41:06
3 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00063/R-2 2022-03-11 15:49:18
4 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2022-00041/R-4 2022-03-11 13:31:37
5 UP SO AIR CO., LTD. QU-2022-00072 2022-03-11 11:43:00
6 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2022-00071 2022-03-10 16:31:33
7 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2022-00070 2022-03-10 16:28:48
8 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2022-00069/R-1 2022-03-10 16:24:48
9 United Feed Mill Company Limited QU-2022-00068 2022-03-10 13:58:55
10 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2022-00066/R-1 2022-03-09 14:21:52
11 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2022-00048/R-4 2022-03-09 08:55:34
12 ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด QU-2022-00065 2022-03-07 13:29:32
13 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00062 2022-03-02 15:34:21
14 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00060/R-1 2022-03-02 15:31:12
15 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2022-00061/R-1 2022-03-02 15:05:33
16 อินสทรูเมนท์ รีซอร์ส จำกัด QU-2022-00059 2022-03-02 14:05:40
17 บริษัท รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด QU-2022-00057/R-1 2022-03-02 10:40:05
18 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน ETE ) QU-2021-00230/R-2 2022-02-28 17:05:10
19 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2022-00055/R-1 2022-02-28 16:45:30
20 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2022-00028/R-2 2022-02-28 16:45:02
21 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00054 2022-02-28 13:59:28
22 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00053/R-1 2022-02-28 13:50:12
23 ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด QU-2022-00052 2022-02-25 16:23:16
24 ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด QU-2022-00051 2022-02-25 16:18:53
25 ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด QU-2022-00050 2022-02-25 16:12:54
26 POC Co.,Ltd. QU-2022-00049 2022-02-24 14:51:33
27 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2022-00047/R-2 2022-02-24 11:57:34
28 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2022-00044 2022-02-23 10:30:04
29 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00279/R-3 2022-02-22 09:45:34
30 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2022-00043 2022-02-18 16:24:11
31 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2022-00042 2022-02-18 15:36:21
32 บริษัท รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด QU-2022-00039 2022-02-17 13:56:03
33 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2022-00038 2022-02-15 14:38:53
34 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2021-00329/R-3 2022-02-14 11:54:44
35 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2022-00035/R-1 2022-02-09 16:50:29
36 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2022-00037 2022-02-09 16:17:44
37 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2022-00036 2022-02-09 15:49:17
38 บริษัท​ พรูเว็น​ ทรานสปอร์ต​ จำกัด QU-2022-00033 2022-02-09 14:08:02
39 บริษัท​ พรูเว็น​ ทรานสปอร์ต​ จำกัด QU-2022-00032 2022-02-09 14:03:32
40 อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) QU-2022-00031 2022-02-08 13:37:53
41 อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) QU-2022-00030 2022-02-08 13:35:16
42 อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) QU-2022-00029 2022-02-08 13:21:23
43 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2022-00027/R-1 2022-02-03 13:53:14
44 มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00025 2022-02-02 14:06:26
45 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2022-00024 2022-02-02 11:05:00
46 บริษัท เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด QU-2022-00023 2022-01-21 15:01:14
47 บริษัท เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด QU-2022-00022 2022-01-21 14:46:19
48 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2022-00010/R-3 2022-01-21 13:15:54
49 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00021 2022-01-20 09:27:07
50 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2022-00020 2022-01-20 09:24:24
51 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2022-00019 2022-01-20 09:19:32
52 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2022-00018 2022-01-19 11:19:14
53 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2022-00017 2022-01-19 11:01:01
54 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2022-00016 2022-01-19 11:00:00
55 เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด QU-2022-00015 2022-01-18 15:24:00
56 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. QU-2022-00013/R-1 2022-01-17 16:14:26
57 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2022-00014/R-1 2022-01-17 13:58:18
58 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2022-00012 2022-01-13 11:17:18
59 POC Co.,Ltd. QU-2022-00011 2022-01-12 11:50:08
60 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2022-00004/R-1 2022-01-11 16:29:58
61 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2022-00009 2022-01-11 15:17:16
62 Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) QU-2022-00007/R-3 2022-01-10 16:32:02
63 Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) QU-2022-00006/R-1 2022-01-10 16:19:57
64 Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) QU-2022-00005 2022-01-10 16:17:44
65 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00326/R-2 2022-01-07 11:54:43
66 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2022-00003 2022-01-07 08:51:22
67 อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด :พระประแดง QU-2021-00339/R-1 2022-01-06 16:52:51
68 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) QU-2022-00001 2022-01-05 09:14:11
69 A.S.I PRECISION CO., LTD QU-2021-00348 2021-12-24 10:31:07
70 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2021-00347 2021-12-22 14:43:37
71 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00346/R-1 2021-12-22 09:13:54
72 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00314/R-1 2021-12-21 16:30:51
73 บริษัท​ พรูเว็น​ ทรานสปอร์ต​ จำกัด QU-2021-00323/R-3 2021-12-21 16:07:15
74 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) QU-2021-00345 2021-12-20 17:12:16
75 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2021-00344 2021-12-17 09:27:10
76 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00343 2021-12-16 15:22:41
77 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00342 2021-12-16 15:17:51
78 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00341 2021-12-16 14:29:11
79 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00311/R-2 2021-12-16 14:28:05
80 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00340 2021-12-16 14:27:16
81 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2021-00338/R-2 2021-12-15 13:12:30
82 Products Development Manufacturing Co.,Ltd. QU-2021-00337 2021-12-15 10:22:51
83 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2021-00330/R-1 2021-12-14 15:36:47
84 Greiner Bio-One (Thailand) Ltd. QU-2021-00336/R-1 2021-12-13 14:26:23
85 Greiner Bio-One (Thailand) Ltd. QU-2021-00335 2021-12-13 14:03:30
86 บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จำกัด QU-2021-00334 2021-12-13 11:48:54
87 บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จำกัด QU-2021-00331/R-1 2021-12-13 11:42:42
88 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00333 2021-12-13 11:04:35
89 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2021-00332/R-1 2021-12-13 10:26:53
90 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) QU-2021-00328/R-1 2021-12-07 13:06:59
91 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2021-00327 2021-12-03 15:14:57
92 LOBOARD COMPANY LIMITED QU-2021-00325/R-1 2021-11-29 17:44:18
93 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00324/R-1 2021-11-29 14:58:32
94 บริษัท​ พรูเว็น​ ทรานสปอร์ต​ จำกัด QU-2021-00322/R-1 2021-11-24 17:03:35
95 บริษัท​ พรูเว็น​ ทรานสปอร์ต​ จำกัด QU-2021-00321/R-1 2021-11-24 17:03:15
96 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2021-00264/R-1 2021-11-24 13:14:59
97 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2021-00256/R-4 2021-11-19 16:35:54
98 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (I+G) กำแพงเพชร QU-2021-00320 2021-11-19 16:04:49
99 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00319/R-1 2021-11-19 15:51:40
100 บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จำกัด QU-2021-00318 2021-11-19 14:55:53