รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จำกัด QU-2021-00317 2021-11-19 14:48:11
2 บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ไบเทค) QU-2021-00278/R-1 2021-11-18 15:58:27
3 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. QU-2021-00315 2021-11-17 15:26:35
4 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2021-00310/R-2 2021-11-16 11:41:43
5 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2021-00297/R-1 2021-11-16 10:22:46
6 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00213/R-3 2021-11-16 10:19:08
7 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2021-00313 2021-11-12 11:31:03
8 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00312/R-1 2021-11-11 14:40:44
9 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2021-00309 2021-11-11 11:47:38
10 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00308 2021-11-11 11:28:54
11 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2021-00307 2021-11-11 11:17:21
12 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2021-00306 2021-11-11 10:41:12
13 เลนโซ่ วีล จำกัด QU-2021-00190/R-5 2021-11-10 11:57:46
14 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00292/R-1 2021-11-10 11:46:53
15 จุฑาวรรณ จำกัด QU-2021-00305/R-1 2021-11-08 10:36:17
16 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2021-00296/R-1 2021-11-05 13:37:38
17 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00304 2021-11-04 10:07:20
18 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00303 2021-11-04 09:41:53
19 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2021-00302 2021-11-03 15:59:24
20 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2021-00301 2021-11-03 14:14:27
21 JKA ENGINEERING CO.,LTD QU-2021-00300 2021-11-02 11:54:06
22 JKA ENGINEERING CO.,LTD QU-2021-00299 2021-11-02 11:46:41
23 จุฑาวรรณ จำกัด QU-2021-00294/R-3 2021-11-01 15:29:51
24 P.S.P. Specialties Co., Ltd. QU-2021-00298 2021-10-29 09:13:37
25 P.S.P. Specialties Co., Ltd. QU-2021-00286/R-3 2021-10-27 14:39:00
26 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00295 2021-10-27 11:33:35
27 จุฑาวรรณ จำกัด QU-2021-00293/R-1 2021-10-26 16:09:05
28 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00280/R-1 2021-10-26 10:04:12
29 อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 00001) QU-2021-00245/R-1 2021-10-20 14:49:46
30 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00291 2021-10-20 13:18:28
31 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00262/R-1 2021-10-19 15:24:11
32 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) QU-2021-00289/R-1 2021-10-19 13:57:41
33 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) QU-2021-00290 2021-10-19 13:56:55
34 Tokyoroki (Thailand) Co., Ltd. QU-2021-00288 2021-10-19 10:47:49
35 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00287 2021-10-19 09:57:50
36 ไทยแทฟฟิต้า จำกัด QU-2021-00285 2021-10-15 15:36:00
37 ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ QU-2021-00284/R-1 2021-10-15 10:19:08
38 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00283/R-1 2021-10-14 17:27:24
39 POC Co.,Ltd. QU-2021-00282/R-1 2021-10-12 13:37:34
40 ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ QU-2021-00265/R-2 2021-10-12 11:41:50
41 POC Co.,Ltd. QU-2021-00281/R-1 2021-10-12 10:50:03
42 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2021-00277 2021-10-11 11:53:05
43 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00276 2021-10-08 15:10:39
44 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00275 2021-10-08 14:45:51
45 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00274 2021-10-08 14:36:48
46 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00273 2021-10-07 13:52:14
47 อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด QU-2021-00255/R-2 2021-10-06 15:32:33
48 สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด QU-2021-00272 2021-10-06 15:12:00
49 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00271 2021-10-06 15:10:46
50 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2021-00270 2021-10-06 09:01:29
51 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2021-00269 2021-10-05 15:00:23
52 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2021-00268 2021-10-05 14:56:55
53 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2021-00267 2021-10-05 14:54:49
54 ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ QU-2021-00266 2021-10-05 10:31:05
55 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00263 2021-10-01 15:37:23
56 Aptar (Thailand) Co., Ltd. QU-2021-00261 2021-09-30 15:39:24
57 Aptar (Thailand) Co., Ltd. QU-2021-00260 2021-09-30 15:37:39
58 CPF Saraburi Food Processing Plant ( petfood ) QU-2021-00259 2021-09-28 13:42:28
59 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00254 2021-09-21 10:35:29
60 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00164/R-2 2021-09-20 13:39:25
61 ZUBB STEEL CO., LTD. QU-2021-00215/R-3 2021-09-20 10:33:27
62 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2021-00243/R-3 2021-09-20 09:44:36
63 ZUBB STEEL CO., LTD. QU-2021-00253 2021-09-16 16:17:37
64 ZUBB STEEL CO., LTD. QU-2021-00252 2021-09-16 16:16:22
65 ZUBB STEEL CO., LTD. QU-2021-00251 2021-09-16 16:14:18
66 YS TECH (THAILAND) CO., LTD. QU-2021-00250 2021-09-16 15:13:11
67 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2021-00248/R-1 2021-09-14 17:38:12
68 NS-OG ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) LTD. QU-2021-00247 2021-09-14 11:15:12
69 AOYAMA THAI CO.,LTD. QU-2021-00244 2021-09-10 16:53:02
70 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2021-00206/R-1 2021-09-10 13:38:39
71 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2021-00242 2021-09-09 14:49:49
72 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00197/R-3 2021-09-09 09:46:56
73 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00196/R-3 2021-09-09 09:46:50
74 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00235/R-1 2021-09-07 14:16:53
75 Tokyoroki (Thailand) Co., Ltd. QU-2021-00241 2021-09-03 16:27:47
76 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00159/R-2 2021-09-03 15:55:48
77 Kimberly-Clark Thailand Ltd. QU-2021-00200/R-1 2021-09-03 15:08:01
78 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2021-00239 2021-09-02 15:28:18
79 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00158/R-1 2021-09-02 08:54:06
80 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00238/R-1 2021-09-01 16:40:31
81 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00041) QU-2021-00237 2021-09-01 15:31:24
82 ธนิยะ จำกัด QU-2021-00234 2021-08-27 13:16:10
83 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00233/R-3 2021-08-27 10:56:00
84 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00232 2021-08-27 10:25:44
85 พลาสเทค แล็บ จำกัด QU-2021-00231/R-2 2021-08-26 11:40:52
86 สยาม กล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด QU-2021-00208/R-2 2021-08-25 10:42:16
87 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2021-00229 2021-08-24 10:50:55
88 เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 00005) QU-2021-00228 2021-08-24 10:32:10
89 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2021-00227 2021-08-20 16:07:54
90 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00226 2021-08-20 09:35:21
91 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2021-00225 2021-08-19 16:48:26
92 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2021-00224 2021-08-19 16:35:23
93 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2021-00223 2021-08-19 16:33:32
94 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00222 2021-08-19 16:19:30
95 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00221 2021-08-19 16:15:13
96 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00220 2021-08-17 17:00:10
97 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00219 2021-08-17 16:39:54
98 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2021-00218 2021-08-17 16:37:04
99 MASSTEC LINK CO.,LTD QU-2021-00217 2021-08-17 11:48:06
100 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00216 2021-08-17 10:53:11