รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00119 2021-04-08 13:47:37
2 สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00118 2021-04-08 13:45:09
3 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00114/R-2 2021-04-07 11:05:17
4 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00115 2021-04-07 10:07:25
5 SAHAKIJ KLAENG CO., LTD. QU-2021-00112/R-1 2021-04-02 14:23:39
6 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00111 2021-03-31 12:06:49
7 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00047/R-2 2021-03-31 12:04:06
8 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2021-00108/R-1 2021-03-30 15:14:47
9 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) (โรงงานอยุธยา) QU-2021-00109 2021-03-30 15:07:31
10 ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส QU-2021-00042/R-3 2021-03-30 12:47:24
11 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00107/R-1 2021-03-30 10:11:16
12 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00106 2021-03-30 10:02:17
13 การประปานครหลวง QU-2021-00103/R-3 2021-03-25 18:18:56
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา QU-2021-00101 2021-03-25 13:31:56
15 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00100 2021-03-23 17:47:54
16 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00099 2021-03-23 17:43:04
17 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00098 2021-03-23 17:36:36
18 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00097/R-1 2021-03-23 17:03:57
19 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2021-00096 2021-03-23 14:01:42
20 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2021-00095 2021-03-23 13:56:04
21 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2021-00094 2021-03-23 13:53:36
22 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2021-00093 2021-03-23 13:50:58
23 บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2021-00091 2021-03-17 13:49:50
24 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00090 2021-03-12 17:31:11
25 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2021-00089/R-1 2021-03-12 17:20:24
26 ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ QU-2021-00088/R-1 2021-03-12 17:18:25
27 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00086/R-1 2021-03-12 14:50:23
28 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2021-00016/R-2 2021-03-11 15:11:49
29 ฮายาชิ เทเลมปุ ( ประเทศไทย ) จำกัด QU-2020-00019/R-1 2021-03-11 11:17:26
30 เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด QU-2021-00037/R-1 2021-03-08 16:51:40
31 Tyson Feed (Thailand) co.,ltd QU-2021-00083 2021-03-08 16:37:07
32 Tyson Feed (Thailand) co.,ltd QU-2021-00082 2021-03-08 16:30:34
33 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00081 2021-03-08 15:14:46
34 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2021-00080 2021-03-08 15:10:16
35 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน ETE ) QU-2021-00079 2021-03-08 14:56:44
36 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2021-00076/R-1 2021-03-08 10:23:55
37 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2021-00078 2021-03-05 11:55:28
38 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2021-00077 2021-03-05 11:45:54
39 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00060/R-2 2021-03-04 17:35:29
40 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2021-00062/R-1 2021-03-04 17:34:54
41 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2021-00075 2021-03-03 09:44:24
42 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00074 2021-03-02 16:47:59
43 บริษัท ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด QU-2020-00424/R-2 2021-03-01 13:39:15
44 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2021-00073 2021-03-01 09:52:58
45 บริษัท แวนด้าแพค จำกัด QU-2021-00072 2021-02-24 11:00:54
46 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00071 2021-02-22 10:57:40
47 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00070 2021-02-19 17:45:02
48 อายิโน็ะโม็ะโตะ โฟร์เซ่นฟูดส์ QU-2021-00069 2021-02-19 17:36:45
49 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2021-00068 2021-02-17 16:01:16
50 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2021-00067 2021-02-17 13:35:08
51 PT Perfect Companion Indonesia Manufacturing QU-2021-00066/R-2 2021-02-17 11:50:50
52 ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด QU-2021-00065/R-1 2021-02-17 10:48:00
53 วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด QU-2021-00064 2021-02-15 17:58:09
54 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2021-00063 2021-02-15 14:39:23
55 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2021-00061 2021-02-15 14:09:49
56 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2021-00059/R-1 2021-02-12 08:50:02
57 POC Co.,Ltd. QU-2021-00058 2021-02-09 16:52:38
58 Plant A Foods Hong Kong Limited QU-2021-00057 2021-02-09 16:42:23
59 Plant A Foods Hong Kong Limited QU-2021-00056 2021-02-09 16:23:16
60 เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด QU-2021-00055 2021-02-09 09:19:39
61 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2021-00054 2021-02-08 16:07:58
62 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00053 2021-02-08 15:57:28
63 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00052 2021-02-08 15:47:52
64 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00051 2021-02-08 12:02:15
65 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2021-00032/R-1 2021-02-08 10:43:28
66 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2021-00046/R-2 2021-02-05 17:15:33
67 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00050 2021-02-04 10:24:08
68 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2021-00049 2021-02-04 10:20:51
69 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2021-00048 2021-02-03 16:41:23
70 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2021-00045 2021-02-02 14:23:24
71 NK Apparel company limited QU-2021-00040/R-1 2021-02-02 09:26:55
72 ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส QU-2021-00044 2021-02-01 16:10:08
73 ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส QU-2021-00043 2021-02-01 16:08:31
74 ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส QU-2021-00041 2021-02-01 16:04:09
75 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00036/R-1 2021-01-29 15:26:47
76 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2021-00039/R-1 2021-01-29 14:19:26
77 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2021-00038 2021-01-29 13:54:10
78 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00006/R-1 2021-01-28 13:13:07
79 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2021-00007/R-1 2021-01-28 13:11:54
80 อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) QU-2021-00035 2021-01-28 10:57:47
81 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2021-00034 2021-01-27 16:35:47
82 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2021-00033 2021-01-27 16:14:50
83 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2020-00423/R-2 2021-01-27 13:16:45
84 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2021-00025/R-1 2021-01-26 17:20:57
85 TSUBACO KTE PATTAYA QU-2021-00031 2021-01-26 16:55:21
86 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2021-00030 2021-01-26 15:28:39
87 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2021-00029 2021-01-26 15:24:51
88 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00028 2021-01-22 17:50:05
89 TSUBACO KTE PATTAYA QU-2021-00027/R-1 2021-01-22 17:37:13
90 TSUBACO KTE PATTAYA QU-2021-00026/R-1 2021-01-22 17:27:24
91 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) (โรงงานอยุธยา) QU-2021-00024 2021-01-22 13:50:06
92 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2021-00023/R-2 2021-01-21 17:37:35
93 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00021/R-1 2021-01-19 18:04:53
94 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00020/R-1 2021-01-19 18:03:14
95 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00018/R-2 2021-01-19 17:54:55
96 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2021-00019/R-1 2021-01-19 17:52:26
97 บริษัท แวนด้าแพค จำกัด QU-2021-00022 2021-01-19 16:43:01
98 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2021-00017 2021-01-18 16:24:49
99 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00349/R-2 2021-01-15 16:17:44
100 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2021-00015 2021-01-13 13:57:33