รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด QU-2020-00264 2020-08-11 15:13:11
2 บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด QU-2020-00263 2020-08-11 15:09:21 ยกเลิก
3 บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด QU-2020-00262 2020-08-11 15:07:15 ยกเลิก
4 บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด QU-2020-00261 2020-08-11 10:32:29
5 บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด QU-2020-00260 2020-08-11 10:25:28
6 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00255/R-1 2020-08-11 08:44:38
7 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00259/R-1 2020-08-10 17:10:37
8 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00258 2020-08-10 16:19:17 ยกเลิก
9 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00257 2020-08-10 16:14:51 ยกเลิก
10 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2020-00256 2020-08-10 09:19:30
11 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2020-00254/R-1 2020-08-07 16:08:16
12 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00253 2020-08-07 10:48:02
13 หจก.เคราการช่าง QU-2020-00030/R-2 2020-08-07 10:10:46
14 หจก.เคราการช่าง QU-2020-00029/R-4 2020-08-07 09:24:44
15 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00252 2020-08-05 16:15:57
16 บริษัท คอนวูด จำกัด QU-2020-00251/R-1 2020-08-05 16:02:59
17 บริษัท คอนวูด จำกัด QU-2020-00250 2020-08-05 10:25:42
18 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00249 2020-08-04 17:04:56
19 บริษัท คอนวูด จำกัด QU-2019-00577/R-4 2020-08-04 09:33:33
20 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2020-00224/R-3 2020-07-31 16:07:37
21 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2020-00246 2020-07-24 17:47:17
22 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2020-00243 2020-07-24 17:19:38
23 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค QU-2020-00241 2020-07-24 16:54:37
24 นิคมปิ่นทอง 1 QU-2020-00229/R-1 2020-07-24 10:00:45
25 บริษัท เรดดี้ อินเตอร์เทรด จำกัด QU-2020-00238 2020-07-23 13:54:49
26 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2020-00068/R-2 2020-07-22 15:44:11
27 บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด QU-2020-00237 2020-07-22 09:17:35
28 บริษัท เรดดี้ อินเตอร์เทรด จำกัด QU-2020-00236 2020-07-20 16:20:19
29 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00234 2020-07-20 11:45:27 ยกเลิก
30 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00232 2020-07-17 16:36:03 ยกเลิก
31 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00231 2020-07-17 16:32:53 ยกเลิก
32 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00230 2020-07-17 16:25:59 ยกเลิก
33 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00221/R-1 2020-07-16 17:25:09
34 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00228 2020-07-15 09:02:55
35 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2020-00074/R-1 2020-07-14 13:56:30 PO มาแล้ว

เลข PO : 2563/02020

วันที่ PO : 0000-00-00

36 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2020-00227 2020-07-13 17:13:00
37 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2020-00226 2020-07-13 16:42:44
38 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2020-00225 2020-07-13 16:40:50
39 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00223 2020-07-09 10:41:13
40 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00222 2020-07-09 10:28:51
41 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00220 2020-07-09 09:54:08 ยกเลิก
42 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00219 2020-07-09 09:53:11 ยกเลิก
43 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00218 2020-07-09 09:50:26
44 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00217 2020-07-09 09:39:39 ยกเลิก
45 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00216 2020-07-09 09:10:01 ยกเลิก
46 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00215 2020-07-06 14:42:32
47 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00214 2020-07-06 14:29:49 ยกเลิก
48 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00213 2020-07-06 14:08:23 ยกเลิก
49 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2020-00212 2020-07-06 09:23:56
50 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00211 2020-07-03 13:04:53 ยกเลิก
51 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00210 2020-07-03 11:51:53 ยกเลิก
52 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00209 2020-07-03 11:13:52 ยกเลิก
53 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00208 2020-06-29 14:28:46 PO มาแล้ว

เลข PO : OI 20402984

วันที่ PO : 0000-00-00

54 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00207 2020-06-29 14:24:40
55 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00206 2020-06-29 14:17:01
56 บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด QU-2020-00205 2020-06-26 15:46:06
57 บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด QU-2020-00204 2020-06-26 15:23:08
58 บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด QU-2020-00203 2020-06-26 15:16:39
59 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00202 2020-06-26 15:02:42
60 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00197/R-1 2020-06-25 09:14:12
61 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00176/R-1 2020-06-25 09:10:54
62 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00201 2020-06-24 14:27:56
63 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00200 2020-06-24 14:23:47
64 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด QU-2020-00199 2020-06-24 09:47:26 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
65 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00070/R-3 2020-06-19 09:39:41
66 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2020-00071/R-1 2020-06-18 15:20:55
67 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00196 2020-06-18 13:45:35
68 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2020-00182/R-1 2020-06-18 10:21:01 PO มาแล้ว

เลข PO : 4736081 000 Y1

วันที่ PO : 0000-00-00

69 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2020-00195 2020-06-17 14:35:38
70 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2020-00194 2020-06-17 14:06:42
71 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2020-00193 2020-06-17 13:54:23
72 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2020-00192 2020-06-17 11:55:24
73 บริษัท ซันฟีด จำกัด QU-2020-00191 2020-06-16 15:37:44
74 บริษัท ซันฟีด จำกัด QU-2020-00190 2020-06-16 15:31:24
75 บริษัท ซันฟีด จำกัด QU-2020-00189 2020-06-16 15:20:19
76 บริษัท ซันฟีด จำกัด QU-2020-00188 2020-06-16 15:04:23
77 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00187 2020-06-16 13:51:31
78 C.P. Vietnam Corporation- Binh Duong Branch QU-2020-00186 2020-06-12 17:30:31
79 C.P. Vietnam Corporation- Binh Duong Branch QU-2020-00185 2020-06-12 17:25:39
80 C.P. Vietnam Corporation- Binh Duong Branch QU-2020-00184 2020-06-12 17:11:04
81 C.P. Vietnam Corporation- Binh Duong Branch QU-2020-00183 2020-06-12 17:02:35 ยกเลิก
82 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2019-00670/R-1 2020-06-11 08:40:04
83 QU-2020-00181 2020-06-10 17:26:20
84 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2020-00180 2020-06-10 15:09:36
85 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2020-00179 2020-06-10 15:03:35
86 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2020-00178 2020-06-10 14:37:01
87 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2020-00177 2020-06-10 14:33:13
88 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00175 2020-06-09 16:25:24
89 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00174 2020-06-09 16:24:29
90 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00173 2020-06-09 16:22:26
91 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00172 2020-06-09 15:36:09
92 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (Federal Electric Corp.,LTD.) QU-2020-00171 2020-06-09 09:25:24
93 บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด QU-2020-00170 2020-06-08 15:06:43
94 บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด QU-2020-00169 2020-06-08 15:03:43
95 บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด QU-2020-00150/R-3 2020-06-08 14:47:17
96 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2020-00168 2020-06-08 13:37:48
97 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2020-00167 2020-06-08 13:33:48
98 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00166 2020-06-04 10:31:05
99 บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด QU-2020-00165 2020-05-29 17:06:14
100 บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด QU-2020-00164 2020-05-29 16:56:18