รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00163 2020-05-29 16:38:18
2 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00162 2020-05-29 16:09:34
3 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2020-00160 2020-05-28 15:20:03
4 ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช QU-2020-00159 2020-05-28 15:17:36
5 ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช QU-2020-00158 2020-05-28 15:14:28
6 ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช QU-2020-00157 2020-05-28 13:21:47
7 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QU-2020-00142/R-1 2020-05-28 13:06:42
8 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00156 2020-05-27 13:40:51
9 บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TPL) QU-2020-00155 2020-05-25 09:57:38
10 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2020-00154 2020-05-25 09:53:13
11 บริษัท ปรินทร จำกัด (ไบเทค บางนา) QU-2020-00153 2020-05-25 08:05:56
12 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) QU-2020-00151 2020-05-25 07:05:58
13 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2020-00060/R-2 2020-05-25 06:27:23
14 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2020-00149/R-1 2020-05-22 03:19:06 PO มาแล้ว

เลข PO : 63060768

วันที่ PO : 0000-00-00

15 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2020-00148 2020-05-19 13:28:06
16 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2020-00147 2020-05-19 10:49:37
17 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00624/R-10 2020-05-18 10:07:47
18 บริษัท มิลล์แพค จำกัด QU-2020-00144 2020-05-15 17:31:57
19 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) QU-2020-00143 2020-05-15 16:45:37
20 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) QU-2020-00141 2020-05-15 16:07:26
21 บริษัท โปรเห็ด จำกัด QU-2020-00140 2020-05-15 15:43:18
22 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) QU-2020-00139 2020-05-15 15:22:45
23 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2020-00138 2020-05-15 10:58:28
24 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00137 2020-05-14 15:12:08
25 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00136 2020-05-14 15:10:26
26 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00135 2020-05-14 15:08:30
27 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00134 2020-05-14 15:06:40
28 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00133 2020-05-14 15:04:21
29 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00132 2020-05-14 15:01:32
30 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00131 2020-05-14 14:59:13
31 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00130 2020-05-14 14:57:01
32 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00129 2020-05-14 14:54:34
33 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2020-00128 2020-05-14 14:50:55
34 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00127 2020-05-14 11:02:33
35 บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จำกัด QU-2020-00126 2020-05-13 15:33:58
36 บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จำกัด QU-2020-00125 2020-05-13 15:31:14
37 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00124 2020-05-13 14:42:01
38 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00123 2020-05-13 14:40:27
39 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00122 2020-05-13 13:34:37
40 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00121 2020-05-13 13:32:33
41 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2020-00120 2020-05-13 13:28:07
42 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2020-00119 2020-05-13 10:47:51
43 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00118 2020-05-12 14:46:12
44 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2020-00117 2020-05-12 14:33:17
45 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00116 2020-05-11 10:42:12
46 บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด QU-2020-00115 2020-05-11 09:16:20
47 บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด QU-2020-00114 2020-05-11 09:11:05
48 บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด QU-2020-00113 2020-05-11 09:09:12
49 บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด QU-2020-00112 2020-05-11 09:06:20
50 บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด QU-2020-00111 2020-05-11 09:01:26
51 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00089/R-1 2020-05-08 14:12:42 PO มาแล้ว

เลข PO : EPO20-007397-1

วันที่ PO : 0000-00-00

52 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2020-00110/R-1 2020-05-08 13:51:01
53 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2020-00002/R-1 2020-05-08 10:48:45
54 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2020-00109 2020-05-08 10:28:32
55 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2020-00108/R-1 2020-05-08 09:51:49
56 กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00107 2020-05-08 09:17:33
57 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2019-00666/R-2 2020-05-07 11:57:22
58 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2020-00085/R-2 2020-04-29 09:33:47 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-BIT-63-0039

วันที่ PO : 0000-00-00

59 บริษัท อลูเม็ท จำกัด QU-2020-00105/R-1 2020-04-28 13:45:28
60 บริษัท อลูเม็ท จำกัด QU-2020-00104/R-4 2020-04-28 11:41:55
61 ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00103 2020-04-28 09:31:08
62 ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00102/R-1 2020-04-28 09:26:25
63 CIMC Pteris (Middle East) L.L.C. QU-2020-00101 2020-04-27 14:58:18
64 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2020-00036/R-5 2020-04-24 09:52:00 PO มาแล้ว

เลข PO : WO-HOI-20-00181

วันที่ PO : 0000-00-00

65 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00035/R-4 2020-04-24 09:48:35 PO มาแล้ว

เลข PO : WO-HO2-20-00004

วันที่ PO : 0000-00-00

66 PANDORA PRODUCTION CO., LTD. QU-2019-00662/R-10 2020-04-22 16:01:46
67 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00099 2020-04-22 10:41:39
68 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00098 2020-04-22 10:39:32
69 PANDORA PRODUCTION CO., LTD. QU-2020-00097 2020-04-22 10:32:15
70 บริษัท ซีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด QU-2020-00096/R-1 2020-04-20 03:48:00
71 บริษัท ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด QU-2020-00095 2020-04-15 16:02:57
72 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00094 2020-04-15 13:56:15
73 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00093 2020-04-15 06:50:51
74 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) QU-2020-00092 2020-04-14 03:12:05
75 บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด QU-2020-00087/R-2 2020-04-13 09:40:55
76 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) QU-2019-00702/R-6 2020-04-13 04:23:47
77 Riverpro pulp and paper co.th QU-2020-00091 2020-04-10 11:27:43
78 Riverpro pulp and paper co.th QU-2020-00090 2020-04-10 11:21:06
79 Riverpro pulp and paper co.th QU-2020-00088/R-1 2020-04-10 03:06:23
80 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2020-00052/R-3 2020-04-09 16:48:47 PO มาแล้ว

เลข PO : WO-KPP-20-0020

วันที่ PO : 0000-00-00

81 บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด QU-2020-00086/R-2 2020-04-08 13:58:22 ยกเลิก
82 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00084 2020-04-07 09:23:33
83 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2020-00083/R-1 2020-04-03 13:18:09
84 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2020-00082/R-1 2020-04-03 08:54:28
85 บริษัท สมบัติวัฒนาขนส่ง จำกัด QU-2020-00081/R-1 2020-04-02 15:52:16
86 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2020-00080/R-2 2020-03-31 11:20:57
87 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2020-00046/R-3 2020-03-30 10:58:11
88 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00078 2020-03-27 14:43:55
89 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00076/R-1 2020-03-27 10:05:47
90 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00077 2020-03-27 10:04:53
91 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00075 2020-03-27 09:57:11 ยกเลิก
92 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2020-00065/R-5 2020-03-25 11:57:42
93 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด QU-2020-00072/R-1 2020-03-23 16:20:07
94 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด QU-2020-00073/R-4 2020-03-23 16:10:07
95 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) QU-2020-00056/R-2 2020-03-23 11:16:09
96 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2020-00069 2020-03-20 13:43:30
97 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2020-00067 2020-03-20 11:20:48 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
98 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2020-00066/R-3 2020-03-20 10:23:57 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
99 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2020-00064 2020-03-19 14:10:25 PO มาแล้ว

เลข PO : IPU013645

วันที่ PO : 0000-00-00

100 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2020-00020/R-3 2020-03-19 11:32:29 PO มาแล้ว

เลข PO : 4480019932

วันที่ PO : 0000-00-00