งานทั้งหมด
# | บริษัท | ใบเสนอราคา | วันที่ทำรายการ | เลขที่ใบงาน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Thai Shipping Company Limited (Unithai) | QU-2024-00312 | 2024-10-03 16:58:50 | |||
2 | ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | QU-2024-00129/R-4 | 2024-10-03 16:49:49 | |||
3 | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2024-00311/R-1 | 2024-10-03 14:12:59 | |||
4 | บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด | QU-2024-00310 | 2024-10-02 17:33:57 | |||
5 | QU-2024-00308/R-3 | 2024-10-02 14:04:29 | ||||
6 | QU-2024-00309/R-1 | 2024-10-02 14:03:12 | ||||
7 | บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. | QU-2024-00307 | 2024-10-01 15:06:02 | |||
8 | QU-2024-00306/R-1 | 2024-10-01 14:08:02 | ||||
9 | QU-2024-00305 | 2024-09-30 13:28:23 | ||||
10 | QU-2024-00304 | 2024-09-30 13:27:11 | ||||
11 | QU-2024-00303 | 2024-09-30 13:25:40 | ||||
12 | QU-2024-00302 | 2024-09-27 09:18:21 | ||||
13 | QU-2024-00301 | 2024-09-24 17:46:10 | ||||
14 | ท่อน้ำสากล จำกัด | QU-2024-00300 | 2024-09-24 15:16:47 | |||
15 | บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด | QU-2024-00281/R-1 | 2024-09-23 11:26:37 | |||
16 | QU-2024-00299 | 2024-09-20 16:14:47 | ||||
17 | QU-2024-00298/R-2 | 2024-09-20 15:31:14 | ||||
18 | QU-2024-00297 | 2024-09-19 17:43:23 | ||||
19 | QU-2024-00296 | 2024-09-19 17:39:27 | ||||
20 | QU-2024-00295 | 2024-09-19 17:36:19 | ||||
21 | บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด | QU-2024-00282/R-5 | 2024-09-19 17:12:26 | |||
22 | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | QU-2024-00260/R-1 | 2024-09-19 10:51:36 | |||
23 | QU-2024-00293 | 2024-09-17 11:16:27 | ||||
24 | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | QU-2024-00292 | 2024-09-13 10:52:41 | |||
25 | QU-2024-00291 | 2024-09-12 16:22:05 | ||||
26 | QU-2024-00290 | 2024-09-12 16:20:16 | ||||
27 | QU-2024-00272/R-2 | 2024-09-10 18:00:40 | ||||
28 | PTT RAISE Company Limited. | QU-2024-00289 | 2024-09-10 16:53:15 | |||
29 | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | QU-2024-00270/R-3 | 2024-09-10 15:21:56 | |||
30 | QU-2024-00182 | 2024-07-15 15:44:15 | รอ PO (เสนอราคาแล้ว) | |||
31 | บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (โรงงานปทุมธานี) | QU-2024-00181 | 2024-07-15 15:42:56 | รอ PO (เสนอราคาแล้ว) | ||
32 | บริษัท ไอเอสซอฟแวร์ | QU-2024-00180 | 2024-05-24 11:29:32 | SALE-0901-0001-2405-001 |
PO มาแล้ว เลข PO : 45452445 วันที่ PO : 2024-07-15
|
|
33 | บริษัท ไอเอสซอฟแวร์ | QU-2024-00179 | 2024-05-23 18:50:42 |
PO มาแล้ว เลข PO : PO-0001 วันที่ PO : 2024-05-31
|
||
34 | QU-2024-00178/R-1 | 2024-05-23 11:29:31 | ||||
35 | QU-2024-00177 | 2024-05-23 10:10:03 | ||||
36 | อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด : โรงงานหนองแค | QU-2024-00176 | 2024-05-21 17:46:25 | |||
37 | PTT RAISE Company Limited. | QU-2024-00175 | 2024-05-21 15:45:40 | |||
38 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00168/R-2 | 2024-05-20 16:09:38 | |||
39 | Hitachi Astemo Chonburi Powertrain Ltd. (ชลบุรี) | QU-2024-00174/R-1 | 2024-05-20 13:40:32 | |||
40 | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | QU-2024-00173 | 2024-05-20 08:40:43 | |||
41 | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | QU-2024-00172 | 2024-05-20 08:38:51 | |||
42 | บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด | QU-2024-00171 | 2024-05-20 08:37:35 | |||
43 | QU-2024-00170/R-4 | 2024-05-17 15:13:10 | ||||
44 | QU-2024-00165/R-1 | 2024-05-17 08:43:41 | ||||
45 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00169 | 2024-05-17 08:38:44 | |||
46 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00167 | 2024-05-17 08:29:14 | |||
47 | บริษัท ยูนีซัน จำกัด | QU-2024-00166/R-1 | 2024-05-16 17:16:54 | |||
48 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00163/R-1 | 2024-05-16 13:20:01 | |||
49 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00164 | 2024-05-16 09:02:02 | |||
50 | บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด(MACO) | QU-2024-00162 | 2024-05-16 08:43:49 | |||
51 | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2023-00383/R-2 | 2024-05-15 13:23:47 | |||
52 | QU-2024-00161 | 2024-05-15 13:21:47 | ||||
53 | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2023-00384/R-2 | 2024-05-15 13:20:02 | |||
54 | บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด | QU-2024-00149/R-1 | 2024-05-15 12:43:12 | |||
55 | บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน | QU-2024-00160 | 2024-05-15 11:25:20 | |||
56 | QU-2024-00159 | 2024-05-14 14:32:08 | ||||
57 | บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด | QU-2024-00122/R-3 | 2024-05-14 08:56:20 | |||
58 | บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด | QU-2024-00147/R-4 | 2024-05-13 17:09:35 | |||
59 | บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด | QU-2024-00158 | 2024-05-13 16:51:22 | |||
60 | QU-2024-00157 | 2024-05-08 13:19:03 | ||||
61 | QU-2024-00156 | 2024-05-08 13:09:04 | ||||
62 | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) | QU-2024-00155 | 2024-05-08 11:11:59 | |||
63 | บริษัท โปรเห็ด จำกัด | QU-2024-00154 | 2024-05-07 15:44:19 | |||
64 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย | QU-2024-00153 | 2024-05-07 14:07:44 | |||
65 | QU-2024-00152 | 2024-05-07 10:42:52 | ||||
66 | QU-2024-00151/R-1 | 2024-05-07 10:34:07 | ||||
67 | QU-2024-00091/R-1 | 2024-05-07 08:34:43 | ||||
68 | กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | QU-2024-00150 | 2024-05-02 17:39:17 | |||
69 | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) | QU-2024-00148 | 2024-05-02 15:52:26 | |||
70 | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2024-00146/R-1 | 2024-04-30 17:31:29 | |||
71 | เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ( NHK 1 ) | QU-2024-00145 | 2024-04-24 14:13:15 | |||
72 | TKK CORPORATION CO.,LTD | QU-2024-00144/R-2 | 2024-04-24 11:52:58 | |||
73 | PTT RAISE Company Limited. | QU-2024-00143 | 2024-04-23 16:47:25 | |||
74 | Tyson Feed (Thailand) co.,ltd | QU-2024-00142 | 2024-04-23 14:54:11 | |||
75 | บริษัท บีทาเก้น จำกัด | QU-2024-00141 | 2024-04-23 13:06:25 | |||
76 | เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ( NHK 1 ) | QU-2024-00140 | 2024-04-23 11:19:31 | |||
77 | บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2024-00139 | 2024-04-22 14:00:41 | |||
78 | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | QU-2024-00138 | 2024-04-19 09:15:13 | |||
79 | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขา 00006 | QU-2024-00137/R-1 | 2024-04-19 08:35:05 | |||
80 | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขา 00006 | QU-2024-00136 | 2024-04-19 08:02:05 | |||
81 | PPG Coating Thailand co. ltd | QU-2024-00135 | 2024-04-18 17:15:10 | |||
82 | บริษัท แวนด้าแพค จำกัด | QU-2024-00134 | 2024-04-18 16:24:08 | |||
83 | QU-2024-00133/R-1 | 2024-04-18 10:30:55 | ||||
84 | QU-2024-00132 | 2024-04-11 15:40:20 | ||||
85 | Nittan (Thailand) Co.,Ltd. | QU-2024-00131 | 2024-04-11 14:40:38 | |||
86 | Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. | QU-2024-00130 | 2024-04-10 14:01:01 | |||
87 | อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2024-00128/R-2 | 2024-04-04 15:08:56 | |||
88 | Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. | QU-2024-00126/R-1 | 2024-04-04 15:01:17 | |||
89 | อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด | QU-2024-00127 | 2024-04-04 14:55:57 | |||
90 | บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด | QU-2024-00125 | 2024-04-04 13:42:23 | |||
91 | บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด | QU-2024-00124 | 2024-04-04 13:21:56 | |||
92 | Siam Riken Industrial Co., Ltd. | QU-2024-00123 | 2024-04-03 16:46:57 | |||
93 | Swan Industries (Thailand) Limited. | QU-2024-00121 | 2024-04-02 16:55:32 | |||
94 | Swan Industries (Thailand) Limited. | QU-2024-00120/R-5 | 2024-04-02 15:25:26 | |||
95 | QU-2024-00119 | 2024-04-02 13:22:49 | ||||
96 | QU-2024-00118/R-1 | 2024-04-01 15:42:56 |
PO มาแล้ว เลข PO : 111111111 วันที่ PO : 2024-05-23
|
|||
97 | บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. | QU-2024-00117 | 2024-03-29 17:19:34 | |||
98 | บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. | QU-2024-00116 | 2024-03-29 17:13:17 | |||
99 | QU-2024-00078/R-5 | 2024-03-29 16:20:43 | ||||
100 | สยาม กล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด | QU-2024-00041/R-2 | 2024-03-28 16:56:17 |