รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 หจก.อธิเกียรติขนส่ง QU-2019-00659 2019-11-20 10:33:47
2 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2019-00658 2019-11-19 17:00:18
3 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) QU-2019-00655 2019-11-15 17:28:02
4 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2019-00654 2019-11-15 15:25:41
5 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2019-00653 2019-11-15 14:45:13
6 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00651/R-3 2019-11-14 14:42:19
7 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2019-00650 2019-11-14 11:43:35
8 ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ QU-2019-00649/R-2 2019-11-13 11:49:54 PO มาแล้ว

เลข PO : 620001035

วันที่ PO : 2019-10-08

9 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (บางขุนเทียน) QU-2019-00648 2019-11-13 11:11:20
10 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (บางขุนเทียน) QU-2019-00647 2019-11-13 11:06:00
11 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00646/R-3 2019-11-12 17:27:41
12 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2019-00645 2019-11-12 11:50:09
13 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2019-00642/R-1 2019-11-12 09:12:10
14 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00643 2019-11-11 17:37:00
15 QU-2019-00641 2019-11-11 17:30:07 ยกเลิก
16 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00640/R-1 2019-11-11 17:06:02
17 หจก.ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง (ทีมเซอร์วิส) QU-2019-00639/R-1 2019-11-11 15:19:19
18 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00638/R-3 2019-11-07 14:40:37
19 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00637 2019-11-06 13:07:48
20 QU-2019-00636 2019-11-06 12:11:28 ยกเลิก
21 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2019-00635/R-2 2019-11-04 10:09:54
22 เสริมสุข (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) QU-2019-00634/R-1 2019-11-01 16:02:15
23 เสริมสุข (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) QU-2019-00633/R-1 2019-11-01 16:01:27
24 เสริมสุข (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) QU-2019-00451/R-3 2019-11-01 15:41:11
25 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2019-00632 2019-10-30 14:58:30
26 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2019-00631 2019-10-30 14:45:38
27 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2019-00630 2019-10-29 16:29:58
28 QU-2019-00629/R-1 2019-10-28 16:24:04 ยกเลิก
29 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00619/R-2 2019-10-28 15:27:37
30 บริษัท เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด QU-2019-00628 2019-10-28 15:22:48
31 บริษัท เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด QU-2019-00627 2019-10-28 15:18:52
32 บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด QU-2019-00626/R-1 2019-10-25 11:00:09
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี National Biopharmaceutical Facility (NBF) QU-2019-00625 2019-10-21 17:41:06
34 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00611/R-1 2019-10-21 13:40:47
35 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) QU-2019-00623/R-1 2019-10-18 10:16:27
36 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) QU-2019-00622 2019-10-18 08:56:05
37 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) (โรงงานอยุธยา) QU-2019-00621/R-2 2019-10-11 16:46:11
38 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2019-00559/R-3 2019-10-11 11:23:11
39 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด QU-2019-00620 2019-10-11 11:04:00
40 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี QU-2018-00082/R-1 2019-10-10 16:21:06
41 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00617/R-1 2019-10-10 16:19:47
42 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00618 2019-10-10 16:05:28
43 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00616 2019-10-10 15:44:58
44 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00615 2019-10-09 10:36:04
45 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00614 2019-10-09 10:11:42
46 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด QU-2019-00613 2019-10-09 10:05:51
47 บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00600/R-2 2019-10-08 09:15:33
48 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00597/R-2 2019-10-07 16:18:43
49 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00612/R-1 2019-10-03 12:09:09
50 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2019-00610/R-1 2019-10-02 14:47:52
51 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2019-00609/R-1 2019-10-02 13:15:04
52 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2019-00554/R-1 2019-10-02 11:15:45 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
53 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2019-00565/R-1 2019-09-30 13:56:52
54 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2019-00608 2019-09-30 10:06:49
55 บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00607 2019-09-25 13:12:33
56 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2019-00606/R-1 2019-09-25 11:01:18
57 บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด QU-2019-00605 2019-09-23 16:48:49 ยกเลิก
58 บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด QU-2019-00604 2019-09-23 14:12:14
59 บริษัท อินเตอร์ เอเซีย โลจีสติกส์ จำกัด QU-2019-00603 2019-09-23 11:56:30
60 บริษัท อินเตอร์ เอเซีย โลจีสติกส์ จำกัด QU-2019-00602/R-1 2019-09-23 11:03:52
61 BP Business Service Centre Asia Sdn Bhd QU-2019-00593/R-2 2019-09-20 09:41:24
62 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2019-00601/R-1 2019-09-19 17:22:11
63 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2019-00555/R-5 2019-09-19 14:13:23
64 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2019-00599/R-1 2019-09-19 08:53:11
65 Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers QU-2019-00598/R-1 2019-09-18 11:04:32
66 BP Business Service Centre Asia Sdn Bhd QU-2019-00591/R-3 2019-09-18 09:25:56
67 BP Business Service Centre Asia Sdn Bhd QU-2019-00592/R-4 2019-09-18 09:24:11
68 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) QU-2019-00596/R-1 2019-09-13 17:23:13
69 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2019-00595 2019-09-13 14:41:16 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-BIT-62-0075

วันที่ PO : 0000-00-00

70 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2019-00582/R-6 2019-09-13 14:09:14 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-BIT-62-0075

วันที่ PO : 0000-00-00

71 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2019-00594 2019-09-11 15:17:06
72 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00590/R-2 2019-09-10 13:17:18
73 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00589 2019-09-09 16:25:12
74 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00586/R-3 2019-09-06 13:34:38
75 JIBUHIN-IJTT (Thailand) Co., Ltd. QU-2019-00587/R-1 2019-09-06 11:00:09 PO มาแล้ว

เลข PO : IT2019/SEP/158

วันที่ PO : 0000-00-00

76 IJTT (Thailand) Co.,Ltd. Amata City Branch QU-2019-00588 2019-09-06 10:56:54 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
77 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2019-00585/R-3 2019-09-05 10:30:36
78 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2019-00584/R-1 2019-09-05 10:24:03 ยกเลิก
79 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00583/R-1 2019-09-03 17:20:11
80 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00567/R-3 2019-09-03 16:49:07 PO มาแล้ว

เลข PO : 4500211011

วันที่ PO : 0000-00-00

81 บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด QU-2018-00320/R-1 2019-08-30 09:24:09
82 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00581/R-2 2019-08-28 13:26:43
83 บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด QU-2019-00580/R-1 2019-08-28 09:46:57
84 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2019-00579/R-4 2019-08-27 16:06:15
85 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00537/R-2 2019-08-26 11:09:49
86 บริษัท คอนวูด จำกัด QU-2019-00576/R-2 2019-08-26 10:45:25
87 QU-2019-00578 2019-08-26 10:17:01 ยกเลิก
88 บริษัท คอนวูด จำกัด QU-2019-00575 2019-08-23 10:45:48
89 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2019-00573 2019-08-21 09:45:28
90 United Thai Shipping Company Limited (Unithai) QU-2019-00556/R-1 2019-08-20 14:44:26 PO มาแล้ว

เลข PO : 3190000780

วันที่ PO : 0000-00-00

91 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2018-00305/R-3 2019-08-20 14:25:28 PO มาแล้ว

เลข PO : P5601909375

วันที่ PO : 0000-00-00

92 บริษัท ทสึบาโก้ เคทีอี จำกัด (สำนักงานขายสาขาพัทยา) QU-2019-00525/R-3 2019-08-16 16:58:29
93 บริษัท ทสึบาโก้ เคทีอี จำกัด (สำนักงานขายสาขาพัทยา) QU-2019-00572 2019-08-16 16:42:11
94 บริษัท ทสึบาโก้ เคทีอี จำกัด (สำนักงานขายสาขาพัทยา) QU-2019-00571/R-1 2019-08-16 12:08:53
95 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด QU-2019-00570 2019-08-15 17:50:17
96 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2019-00569 2019-08-15 11:06:51
97 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2019-00568 2019-08-15 11:04:29 ยกเลิก
98 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2019-00562/R-1 2019-08-13 15:04:09 ยกเลิก
99 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2019-00560/R-1 2019-08-13 14:58:14 PO มาแล้ว

เลข PO : GL19-0225

วันที่ PO : 0000-00-00

100 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2019-00563/R-1 2019-08-13 14:54:54