รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท : บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด QU-2019-00362/R-2 2019-01-21 14:18:28
2 QU-2019-00363 2019-01-21 14:15:34 ยกเลิก
3 QU-2019-00361 2019-01-21 14:11:51 ยกเลิก
4 บริษัท : บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด QU-2019-00360 2019-01-21 11:46:39
5 QU-2019-00359 2019-01-21 11:44:23 ยกเลิก
6 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด QU-2019-00358/R-1 2019-01-21 11:31:15
7 อารุณา ทรานสปอร์ต QU-2019-00357 2019-01-21 11:24:28
8 เอสเจพีทรานสปอร์ต จำกัด QU-2019-00356/R-1 2019-01-21 10:59:00
9 บจก.แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ QU-2018-00267/R-3 2019-01-18 15:03:33
10 บจ.พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม QU-2019-00346/R-1 2019-01-18 14:32:44
11 บจ.พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม QU-2019-00355 2019-01-18 13:26:08
12 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2018-00341/R-2 2019-01-18 11:40:34
13 King Power International Co.,Ltd. QU-2019-00353/R-2 2019-01-16 17:41:41
14 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00333/R-6 2019-01-16 10:41:42
15 JWD Transport (THAILAND) Co., Ltd. QU-2019-00351 2019-01-15 10:51:55
16 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด QU-2019-00350/R-2 2019-01-14 12:10:42
17 บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00217/R-2 2019-01-14 12:00:02
18 Endo Lighting PLC QU-2019-00349 2019-01-10 13:49:13
19 King Power International Co.,Ltd. QU-2019-00348/R-1 2019-01-09 18:14:37
20 King Power International Co.,Ltd. QU-2019-00347 2019-01-09 17:24:57
21 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2018-00162/R-7 2019-01-09 11:49:35
22 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2019-00344 2019-01-09 10:08:20
23 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2019-00343 2019-01-09 09:58:41
24 บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2019-00342 2019-01-08 11:03:41
25 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00338/R-3 2019-01-08 10:51:25
26 Gaysorn Group. QU-2019-00341 2019-01-04 15:35:58
27 Gaysorn Group. QU-2019-00340 2019-01-04 15:12:48
28 บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด QU-2019-00339/R-1 2019-01-03 16:46:40 PO มาแล้ว

เลข PO : ุ61/010002

วันที่ PO : 0000-00-00

29 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) QU-2018-00349/R-1 2018-12-27 08:56:21
30 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) QU-2018-00361 2018-12-26 16:47:09
31 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2018-00347/R-1 2018-12-26 10:13:19
32 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00360 2018-12-19 16:16:49
33 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2018-00359 2018-12-19 16:02:39 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
34 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2018-00358 2018-12-17 13:45:33
35 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด QU-2018-00357 2018-12-14 12:00:07
36 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) QU-2018-00065/R-5 2018-12-14 09:09:16 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
37 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน ETE ) QU-2018-00350/R-1 2018-12-12 16:48:09
38 บจก.รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย QU-2018-00356 2018-12-12 11:19:18
39 บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่น จำกัด QU-2018-00354 2018-12-11 18:07:26
40 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00352 2018-12-11 13:45:39
41 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00351 2018-12-11 11:46:45
42 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตขวดแก้วอยุธยา) QU-2018-00202/R-4 2018-12-10 16:18:13 PO มาแล้ว

เลข PO : 3100020742

วันที่ PO : 0000-00-00

43 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2018-00346 2018-12-04 16:56:57 PO มาแล้ว

เลข PO : 19070618

วันที่ PO : 0000-00-00

44 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2018-00345 2018-12-04 16:40:08
45 กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00344 2018-12-04 16:21:39
46 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2018-00343 2018-12-04 16:15:28
47 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2018-00342 2018-12-04 16:09:21
48 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2018-00339 2018-12-04 15:37:22
49 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2018-00335/R-1 2018-12-04 15:23:31 PO มาแล้ว

เลข PO : 103956640

วันที่ PO : 0000-00-00

50 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00337 2018-12-04 14:34:10
51 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2018-00336 2018-12-04 13:58:47
52 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2018-00334 2018-12-04 10:43:39
53 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (บางขุนเทียน) QU-2018-00332 2018-12-04 09:46:05
54 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00331 2018-12-04 09:43:01
55 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) QU-2018-00286/R-4 2018-11-30 10:05:43
56 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2018-00318/R-1 2018-11-28 11:22:16
57 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (บางขุนเทียน) QU-2018-00330 2018-11-28 10:38:43
58 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00329 2018-11-28 10:16:59
59 บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00328 2018-11-28 09:51:44
60 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2018-00323/R-1 2018-11-27 17:00:03 PO มาแล้ว

เลข PO : 4733537 000 Y1

วันที่ PO : 0000-00-00

61 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2018-00327 2018-11-27 15:32:09
62 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2018-00326 2018-11-27 15:25:15
63 International Pet Food,.Ltd. QU-2018-00325 2018-11-26 13:39:20
64 International Pet Food,.Ltd. QU-2018-00324 2018-11-26 12:00:42
65 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (I+G) กำแพงเพชร QU-2018-00322 2018-11-21 15:58:39
66 บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด QU-2018-00321/R-1 2018-11-21 13:44:01
67 บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด QU-2018-00319 2018-11-21 12:14:09
68 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2018-00317 2018-11-20 16:54:41
69 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2018-00316 2018-11-20 16:01:10 PO มาแล้ว

เลข PO : 0215203

วันที่ PO : 0000-00-00

70 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00315 2018-11-20 15:47:14
71 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00314 2018-11-20 15:45:14
72 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00313 2018-11-20 15:42:38
73 บริษัท อลูเม็ท จำกัด QU-2018-00312 2018-11-19 17:13:24
74 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00310/R-1 2018-11-19 16:51:08
75 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00309/R-1 2018-11-16 17:04:07
76 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00308 2018-11-16 15:54:53
77 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00307 2018-11-16 15:52:22
78 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00159/R-4 2018-11-14 16:39:41
79 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00299/R-2 2018-11-14 14:55:57
80 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00036/R-4 2018-11-14 14:53:10
81 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2018-00304 2018-11-14 13:34:54
82 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) QU-2018-00302 2018-11-13 09:55:21
83 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2018-00224/R-1 2018-11-08 17:05:54
84 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด QU-2018-00301 2018-11-08 17:03:00
85 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2018-00264/R-1 2018-11-08 15:58:29 PO มาแล้ว

เลข PO : 4500143433 STD

วันที่ PO : 0000-00-00

86 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามา)-ขอรหัสรีโมท QU-2018-00300 2018-11-08 10:44:44 PO มาแล้ว

เลข PO : PO-BIT-62-0008

วันที่ PO : 0000-00-00

87 บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด QU-2018-00298 2018-11-06 15:39:51
88 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2018-00297 2018-11-06 15:21:46
89 บริษัท ไทยยูรีเทรนพลาสติก จำกัด QU-2018-00296 2018-11-05 16:20:51
90 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) QU-2018-00295 2018-11-02 12:27:17
91 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00266/R-2 2018-11-02 10:54:55
92 Thai AirAsia Co.,Ltd. QU-2018-00294/R-1 2018-11-02 09:46:42 ยกเลิก
93 Thai AirAsia Co.,Ltd. QU-2018-00293 2018-11-02 09:26:37 ยกเลิก
94 Thai AirAsia Co.,Ltd. QU-2018-00221/R-1 2018-11-02 08:47:22 ยกเลิก
95 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00292 2018-11-01 18:49:52
96 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00291 2018-11-01 18:47:52
97 บริษัท ไทยยูรีเทรนพลาสติก จำกัด QU-2018-00290 2018-10-31 11:20:37
98 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00232/R-3 2018-10-29 14:21:37
99 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2018-00289 2018-10-29 11:56:42
100 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามา)-ขอรหัสรีโมท QU-2018-00288 2018-10-25 11:52:16