รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00158/R-1 2018-07-12 11:00:49
2 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2018-00047/R-6 2018-07-12 10:42:59
3 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00178 2018-07-09 17:10:06
4 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00177 2018-07-05 11:54:55 PO มาแล้ว

เลข PO : IPU18071827

วันที่ PO : 2018-07-12

5 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00136/R-3 2018-07-04 17:55:13
6 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00176 2018-07-04 17:31:10 ยกเลิก
7 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00092/R-2 2018-07-04 14:55:03
8 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00175 2018-07-02 13:15:20
9 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00174 2018-06-28 17:24:20
10 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00173 2018-06-28 17:16:56
11 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00169/R-2 2018-06-28 15:43:29
12 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00170/R-2 2018-06-28 15:39:54
13 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00172 2018-06-28 11:20:59
14 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00171 2018-06-28 11:16:55
15 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00106/R-1 2018-06-28 10:21:30
16 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00168 2018-06-28 09:37:15
17 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00167 2018-06-27 15:46:51
18 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00166 2018-06-27 15:21:23
19 QU-2018-00165 2018-06-27 15:11:03
20 QU-2018-00164 2018-06-27 15:10:29
21 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2018-00015/R-2 2018-06-26 16:34:09
22 JIBUHIN-IJTT (Thailand) Co., Ltd. (ยกเลิก) QU-2018-00141/R-1 2018-06-22 10:04:56
23 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) QU-2018-00156/R-2 2018-06-21 17:13:39
24 บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) QU-2018-00163/R-1 2018-06-20 16:26:11
25 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2018-00161 2018-06-20 11:11:04
26 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2018-00160 2018-06-20 11:01:17
27 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2018-00157/R-1 2018-06-18 13:39:50 PO มาแล้ว

เลข PO : 800073645

วันที่ PO : 0000-00-00

28 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) QU-2018-00155 2018-06-15 16:46:41
29 บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จำกัด QU-2018-00154 2018-06-14 12:56:26
30 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2018-00153 2018-06-13 13:57:41
31 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2018-00001/R-1 2018-06-13 13:53:35
32 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00152 2018-06-13 11:36:43
33 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2018-00151 2018-06-12 15:25:50
34 บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด QU-2018-00150 2018-06-12 13:22:37
35 บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด QU-2018-00149 2018-06-12 13:20:46
36 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2018-00148 2018-06-08 09:20:15
37 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2018-00147 2018-06-07 14:11:03 ยกเลิก
38 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00146 2018-06-07 13:31:42
39 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00145 2018-06-07 09:10:42
40 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2018-00144 2018-06-04 10:42:10 PO มาแล้ว

เลข PO : 418015993

วันที่ PO : 0000-00-00

41 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2018-00143 2018-06-04 10:40:45
42 กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00132/R-2 2018-06-01 11:53:53 PO มาแล้ว

เลข PO : 1311032667

วันที่ PO : 0000-00-00

43 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2018-00059/R-3 2018-05-30 17:17:59 PO มาแล้ว

เลข PO : 61051339

วันที่ PO : 0000-00-00

44 บริษัท ไทยยูรีเทรนพลาสติก จำกัด QU-2018-00142/R-1 2018-05-30 15:42:43 PO มาแล้ว

เลข PO : 287765

วันที่ PO : 0000-00-00

45 บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด QU-2018-00140 2018-05-28 17:26:32
46 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2018-00119/R-2 2018-05-28 11:04:55 PO มาแล้ว

เลข PO : 61051339

วันที่ PO : 0000-00-00

47 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) QU-2018-00138 2018-05-23 17:15:22
48 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00137/R-1 2018-05-23 09:26:33
49 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00120/R-1 2018-05-17 14:27:46 PO มาแล้ว

เลข PO : 4500120967

วันที่ PO : 0000-00-00

50 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00135 2018-05-15 16:04:30
51 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2018-00134 2018-05-15 15:03:31
52 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2018-00133 2018-05-15 14:55:39
53 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00130/R-1 2018-05-11 17:53:22
54 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00131 2018-05-11 17:37:29
55 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) cancle QU-2018-00129 2018-05-11 17:11:49
56 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00128/R-1 2018-05-11 11:50:09
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี National Biopharmaceutical Facility (NBF) QU-2018-00127 2018-05-10 17:58:20
58 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) QU-2018-00126 2018-05-10 17:54:54 PO มาแล้ว

เลข PO : 51802185

วันที่ PO : 0000-00-00

59 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2018-00124 2018-05-08 16:36:55 PO มาแล้ว

เลข PO : 1434/61/23

วันที่ PO : 0000-00-00

60 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) โรงงานที่ 2 QU-2018-00123 2018-05-08 15:03:55
61 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00122 2018-05-08 11:39:12 PO มาแล้ว

เลข PO : IPU18050583

วันที่ PO : 0000-00-00

62 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00121/R-2 2018-05-07 13:52:06
63 บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( สำนักงานใหญ่) QU-2018-00118 2018-05-02 17:48:44
64 บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( สำนักงานใหญ่) QU-2018-00117 2018-05-02 17:45:51
65 กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00101/R-1 2018-04-30 15:33:32
66 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2018-00116/R-1 2018-04-26 13:06:39 PO มาแล้ว

เลข PO : 18001032 ON

วันที่ PO : 0000-00-00

67 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00077/R-3 2018-04-25 13:29:34 PO มาแล้ว

เลข PO : IPU18040250

วันที่ PO : 0000-00-00

68 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2018-00033/R-1 2018-04-24 16:26:59 PO มาแล้ว

เลข PO : 121806525

วันที่ PO : 2018-05-05

69 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2018-00112 2018-04-24 16:21:43
70 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (Casting Plant (โรงหล่อ) QU-2018-00006/R-5 2018-04-24 14:25:18 PO มาแล้ว

เลข PO : 418014158

วันที่ PO : 0000-00-00

71 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00111 2018-04-23 16:37:41
72 บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ. จำกัด QU-2018-00110 2018-04-23 09:05:58
73 สยาม กล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด QU-2018-00062/R-1 2018-04-20 17:01:50
74 สยาม กล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด QU-2018-00061/R-1 2018-04-20 17:00:09
75 OCTA FOOD CO.,Ltd QU-2018-00109 2018-04-11 10:50:46
76 OCTA FOOD CO.,Ltd QU-2018-00108 2018-04-11 10:45:54
77 OCTA FOOD CO.,Ltd QU-2018-00107 2018-04-11 10:37:27
78 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00105 2018-04-10 14:11:24
79 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00104 2018-04-10 14:09:11
80 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00103 2018-04-10 13:38:14
81 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด QU-2018-00102 2018-04-10 13:36:17
82 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00100 2018-04-06 15:47:05
83 บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00099 2018-04-04 15:50:34
84 บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00098 2018-04-04 14:46:44
85 บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00097 2018-04-04 14:43:39
86 บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00096 2018-04-04 14:19:58
87 บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00095 2018-04-04 13:47:35
88 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2018-00094 2018-04-03 12:43:54
89 สถาบันไทย - เยอรมัน QU-2018-00093 2018-04-03 11:33:43
90 บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด QU-2018-00079/R-3 2018-04-03 10:16:58 ปิดงาน
91 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2018-00091 2018-03-29 16:34:08
92 บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด QU-2018-00090 2018-03-29 14:10:13
93 บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด QU-2018-00088/R-1 2018-03-29 14:07:08
94 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน ) QU-2018-00072/R-7 2018-03-29 13:33:02
95 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2018-00089 2018-03-26 11:41:30
96 OCTA FOOD CO.,Ltd QU-2018-00070/R-1 2018-03-22 12:08:59
97 บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด QU-2018-00087 2018-03-22 10:15:38
98 บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด QU-2018-00086 2018-03-21 10:49:53
99 บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด QU-2018-00085 2018-03-21 09:48:29
100 บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด QU-2016-00258/R-5 2018-03-20 16:08:35 PO มาแล้ว

เลข PO : AS-61040131

วันที่ PO : 0000-00-00