รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) (โรงงานอยุธยา) QU-2017-00156/R-3 2018-03-20 12:02:11 PO มาแล้ว

เลข PO : AL18/00826

วันที่ PO : 0000-00-00

2 บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด QU-2018-00084 2018-03-16 16:51:04
3 บริษัท ทรานซิชั่น ออฟติคอล (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00083 2018-03-16 16:15:49
4 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี QU-2018-00081 2018-03-16 15:00:13
5 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี QU-2018-00080 2018-03-16 14:54:59 ยกเลิก
6 QU-2018-00078 2018-03-16 10:04:08
7 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00076 2018-03-15 17:32:29 ยกเลิก
8 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00075 2018-03-15 17:20:32
9 QU-2018-00074 2018-03-15 17:13:57
10 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00073 2018-03-15 16:51:15
11 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะนคร) QU-2018-00053/R-1 2018-03-14 16:27:47
12 บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด QU-2018-00071 2018-03-14 13:27:36
13 ดีเอชเอล ซัพพราย เชน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00069 2018-03-13 18:03:37
14 QU-2018-00067 2018-03-09 15:49:24
15 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) QU-2018-00066 2018-03-09 14:33:14 ยกเลิก
16 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00064 2018-03-08 09:08:25
17 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00063 2018-03-07 18:28:54
18 บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00060 2018-03-07 09:56:55
19 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00245/R-1 2018-03-07 09:11:58
20 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00244/R-1 2018-03-07 09:10:46
21 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00058 2018-03-05 15:35:02
22 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2018-00057/R-2 2018-03-05 13:50:25
23 กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) QU-2018-00056 2018-02-28 14:00:04
24 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00055 2018-02-27 18:30:18
25 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2018-00054/R-1 2018-02-27 18:20:03
26 บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด (สาขาปัตตานี) QU-2018-00052 2018-02-27 10:24:43
27 บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด QU-2018-00051 2018-02-27 10:11:57
28 บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด QU-2018-00050 2018-02-27 09:53:55
29 บริษัท ชไนเดอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด QU-2018-00049 2018-02-23 09:44:26
30 บริษัท อัพทีบีบี จำกัด QU-2018-00048 2018-02-22 15:28:21
31 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00195/R-1 2018-02-22 14:50:25
32 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2018-00036/R-2 2018-02-21 17:13:52
33 บริษัท อัพทีบีบี จำกัด QU-2018-00046 2018-02-21 17:05:23
34 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) QU-2018-00045/R-1 2018-02-21 16:41:35
35 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2018-00044 2018-02-14 14:37:28
36 บริษัท ไทยยานากาวา จำกัด QU-2018-00043 2018-02-13 16:53:20
37 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) QU-2018-00042 2018-02-12 14:30:13
38 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) QU-2018-00041 2018-02-12 14:19:41
39 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) QU-2018-00040 2018-02-12 14:14:32 ยกเลิก
40 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2018-00002/R-1 2018-02-12 14:10:39
41 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) QU-2018-00039 2018-02-07 17:51:57 PO มาแล้ว

เลข PO : 224-852

วันที่ PO : 0000-00-00

42 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย QU-2018-00038 2018-02-07 17:25:00
43 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย QU-2018-00037 2018-02-07 17:22:04 ยกเลิก
44 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) (โรงงานอยุธยา) QU-2017-00157/R-1 2018-02-07 12:01:11
45 คุณสิทธิพร QU-2018-00035 2018-02-05 17:58:36
46 บริษัท ทรานซิชั่น ออฟติคอล (ประเทศไทย) จำกัด QU-2018-00034 2018-02-05 16:59:18
47 JIBUHIN-IJTT (Thailand) Co., Ltd. QU-2018-00032 2018-01-31 17:33:11 PO มาแล้ว

เลข PO : IT2018/FEB/011

วันที่ PO : 0000-00-00

48 บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด QU-2018-00031/R-3 2018-01-31 09:50:24 PO มาแล้ว

เลข PO : 61-0122

วันที่ PO : 2018-06-02

49 บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด QU-2018-00030 2018-01-26 10:06:20
50 บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด QU-2018-00029 2018-01-26 09:53:07 ยกเลิก
51 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด QU-2018-00028 2018-01-25 10:51:51
52 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2018-00027 2018-01-23 18:06:31
53 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00026 2018-01-23 14:43:00
54 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00025 2018-01-23 14:27:10
55 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด QU-2018-00024 2018-01-23 11:47:29
56 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด QU-2018-00023 2018-01-23 11:45:10 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
57 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด QU-2018-00022 2018-01-23 11:39:49 ยกเลิก
58 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00020/R-1 2018-01-23 11:22:47
59 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00021 2018-01-23 11:13:48
60 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2018-00019 2018-01-22 11:03:13 PO มาแล้ว

เลข PO : 8000070477

วันที่ PO : 0000-00-00

61 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00018 2018-01-19 15:07:49
62 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00017/R-1 2018-01-19 15:04:10
63 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2018-00016/R-1 2018-01-19 14:49:57 ยกเลิก
64 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (Casting Plant (โรงหล่อ) QU-2018-00013/R-2 2018-01-18 07:27:04
65 บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด (TJT) QU-2018-00014 2018-01-17 07:39:57 ยกเลิก
66 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2018-00012/R-1 2018-01-16 09:46:33 PO มาแล้ว

เลข PO : 5600050973

วันที่ PO : 0000-00-00

67 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2018-00011/R-1 2018-01-15 17:25:23
68 บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด QU-2018-00010/R-1 2018-01-12 16:45:18 PO มาแล้ว

เลข PO : 61-0041

วันที่ PO : 0000-00-00

69 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2017-00235/R-1 2018-01-12 08:44:40 PO มาแล้ว

เลข PO : 6100198

วันที่ PO : 0000-00-00

70 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2018-00009 2018-01-11 10:31:37 PO มาแล้ว

เลข PO : PS1801/039

วันที่ PO : 0000-00-00

71 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2018-00008 2018-01-11 08:16:36 PO มาแล้ว

เลข PO : 18060247

วันที่ PO : 0000-00-00

72 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2018-00007 2018-01-09 19:18:23 PO มาแล้ว

เลข PO : ุ6100252

วันที่ PO : 0000-00-00

73 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) โรงงานที่ 2 QU-2018-00005 2018-01-09 11:40:28
74 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2018-00004 2018-01-09 11:10:14
75 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2018-00003 2018-01-09 11:04:32
76 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2017-00250 2017-12-21 11:55:14 ยกเลิก
77 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00249 2017-12-21 10:25:49
78 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2017-00248 2017-12-19 08:31:50
79 บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด QU-2017-00247 2017-12-18 09:42:14
80 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2017-00229/R-1 2017-12-14 09:29:53
81 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2017-00246 2017-12-07 16:51:16 PO มาแล้ว

เลข PO : 3100012226

วันที่ PO : 0000-00-00

82 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ( PMII ) QU-2017-00241/R-1 2017-12-07 16:24:24 PO มาแล้ว

เลข PO : 21034749

วันที่ PO : 0000-00-00

83 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2017-00242 2017-12-07 15:38:00
84 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SQ 1) QU-2017-00239/R-1 2017-12-07 15:16:37 PO มาแล้ว

เลข PO : INN.PO.6012-016

วันที่ PO : 0000-00-00

85 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (บางขุนเทียน) QU-2017-00240 2017-12-07 14:02:04 PO มาแล้ว

เลข PO : INN.PO.6012-015

วันที่ PO : 0000-00-00

86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี National Biopharmaceutical Facility (NBF) QU-2017-00237/R-1 2017-12-06 15:33:48
87 บริษัท โอพีพี กราเวียร์พริ้นติ้ง จำกัด QU-2017-00238 2017-12-06 14:28:09
88 ลุมพินี พร๊อพเพอร์ตี้ แมแนชเมนท์ จำกัด QU-2017-00236 2017-12-06 12:11:50
89 ลุมพินี พร๊อพเพอร์ตี้ แมแนชเมนท์ จำกัด QU-2016-00114/R-2 2017-12-06 12:00:18
90 บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด QU-2017-00234 2017-12-01 16:17:18
91 QU-2017-00233 2017-12-01 16:00:08
92 บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด QU-2017-00232 2017-12-01 15:59:43 ยกเลิก
93 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (Casting Plant (โรงหล่อ) QU-2017-00231 2017-12-01 15:26:50
94 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (Casting Plant (โรงหล่อ) QU-2017-00230 2017-12-01 15:22:43
95 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2017-00220/R-2 2017-12-01 13:49:04 ยกเลิก
96 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด QU-2017-00228 2017-12-01 09:09:00 PO มาแล้ว

เลข PO : 6002810

วันที่ PO : 0000-00-00

97 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00227 2017-11-28 14:52:08
98 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2017-00226 2017-11-28 12:08:13 PO มาแล้ว

เลข PO : 103855572

วันที่ PO : 0000-00-00

99 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน ETE ) QU-2017-00171/R-1 2017-11-24 14:58:30 PO มาแล้ว

เลข PO : 6012/0011

วันที่ PO : 0000-00-00

100 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2017-00225 2017-11-23 16:42:30