รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2017-00224 2017-11-23 16:40:16 ยกเลิก
2 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด QU-2017-00223 2017-11-23 16:37:06
3 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00216/R-2 2017-11-23 15:52:22
4 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (จีน) QU-2017-00222 2017-11-23 15:34:48
5 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (อินโดนีเซีย) QU-2017-00221 2017-11-23 13:34:23
6 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00218/R-1 2017-11-22 14:59:55
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง QU-2017-00219/R-1 2017-11-22 14:20:33 PO มาแล้ว

เลข PO : 103855572

วันที่ PO : 0000-00-00

8 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00217/R-1 2017-11-22 12:11:29
9 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2017-00215 2017-11-22 09:20:46 PO มาแล้ว

เลข PO : 170101513

วันที่ PO : 0000-00-00

10 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2017-00196/R-2 2017-11-20 10:53:46
11 บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ไบเทค) QU-2017-00214 2017-11-17 09:21:49
12 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2017-00213 2017-11-14 13:44:55
13 SANGO THAI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD QU-2017-00212 2017-11-10 16:22:37
14 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2017-00210/R-1 2017-11-09 12:03:58 PO มาแล้ว

เลข PO : SCG-PO-17282

วันที่ PO : 0000-00-00

15 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00211 2017-11-09 09:53:13
16 บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( สำนักงานใหญ่) QU-2017-00203/R-1 2017-11-03 13:05:41 PO มาแล้ว

เลข PO : Z900/60-065

วันที่ PO : 0000-00-00

17 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00208/R-1 2017-11-02 18:42:14 PO มาแล้ว

เลข PO : WHAUP 832/2560-A

วันที่ PO : 0000-00-00

18 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00209 2017-11-02 18:09:59 PO มาแล้ว

เลข PO : WHAUP 854/2560-A

วันที่ PO : 0000-00-00

19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2017-00207 2017-10-31 16:10:42 PO มาแล้ว

เลข PO : C59/2561

วันที่ PO : 0000-00-00

20 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00206/R-1 2017-10-31 16:09:03 ยกเลิก
21 อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด QU-2017-00205 2017-10-31 14:22:46
22 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2017-00077/R-2 2017-10-31 13:48:36
23 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2017-00204 2017-10-31 13:44:33 ยกเลิก
24 ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล QU-2017-00202/R-1 2017-10-27 14:28:26
25 ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล QU-2017-00201/R-1 2017-10-27 13:27:37
26 บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ โลจิสติกส์ จำกัด QU-2017-00200 2017-10-20 16:12:47
27 บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ โลจิสติกส์ จำกัด QU-2017-00199 2017-10-20 16:10:22 ยกเลิก
28 บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ โลจิสติกส์ จำกัด QU-2017-00198 2017-10-20 14:53:48 ยกเลิก
29 บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ โลจิสติกส์ จำกัด QU-2017-00197/R-4 2017-10-20 14:49:06 ยกเลิก
30 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00193/R-3 2017-10-19 09:41:31
31 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00194 2017-10-16 11:08:06
32 SMR Automotive System (Thailand) Co.,Ltd. QU-2017-00192 2017-10-12 12:06:41
33 SMR Automotive System (Thailand) Co.,Ltd. QU-2017-00191 2017-10-12 11:57:37 ยกเลิก
34 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2017-00187/R-1 2017-10-11 15:49:59 ปิดงาน
35 บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด QU-2017-00190 2017-10-10 16:23:38
36 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (จีน) QU-2017-00188/R-1 2017-10-10 10:18:47
37 QU-2017-00189 2017-10-10 10:13:26 ยกเลิก
38 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2017-00181/R-4 2017-10-09 16:27:29
39 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) QU-2017-00184/R-2 2017-10-09 11:34:55
40 ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด QU-2017-00186 2017-10-06 16:50:41 ยกเลิก
41 พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด QU-2017-00185 2017-10-05 11:22:25
42 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2017-00183 2017-10-05 09:46:49 PO มาแล้ว

เลข PO : 8000068320

วันที่ PO : 0000-00-00

43 บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ไบเทค) QU-2017-00180/R-3 2017-10-04 16:34:54 PO มาแล้ว

เลข PO : 99200000236

วันที่ PO : 0000-00-00

44 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2017-00182 2017-10-03 15:14:06 PO มาแล้ว

เลข PO : 17009074 ON

วันที่ PO : 0000-00-00

45 บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ไบเทค) QU-2017-00179 2017-09-27 09:49:17 ยกเลิก
46 บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด QU-2017-00153/R-1 2017-09-20 09:04:37
47 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00178 2017-09-14 15:16:06
48 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00177 2017-09-14 14:25:39
49 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00176 2017-09-14 14:24:20 ยกเลิก
50 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00175 2017-09-14 13:57:02 ยกเลิก
51 บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า มหาชัย QU-2017-00174 2017-09-08 14:05:03
52 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00173 2017-09-07 17:36:52
53 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00172 2017-09-07 17:18:05
54 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) QU-2017-00145/R-1 2017-09-07 17:07:07
55 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00170 2017-09-06 17:50:15
56 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2017-00169 2017-09-06 17:26:12
57 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2017-00168 2017-09-05 17:30:24 PO มาแล้ว

เลข PO : 2656/60/23

วันที่ PO : 2017-06-09

58 บริษัท อลูเม็ท จำกัด QU-2017-00167 2017-09-05 16:45:41
59 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2017-00166 2017-09-04 13:17:14
60 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2017-00165 2017-09-04 11:16:17
61 บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด QU-2017-00164 2017-09-01 14:57:04
62 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (MSG) กำแพงเพชร QU-2017-00116/R-2 2017-09-01 13:18:24
63 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2017-00163 2017-08-29 14:57:29 ยกเลิก
64 บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00162 2017-08-29 12:05:44 PO มาแล้ว

เลข PO : GP180546

วันที่ PO : 0000-00-00

65 บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด QU-2017-00161 2017-08-29 11:51:16
66 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) QU-2017-00160 2017-08-29 11:18:38
67 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) QU-2017-00159 2017-08-29 11:08:19
68 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) โรงงานที่ 2 QU-2017-00158 2017-08-28 15:50:46
69 บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00097/R-1 2017-08-28 13:38:15 ยกเลิก
70 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH) QU-2017-00125/R-1 2017-08-24 13:57:27
71 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2017-00122/R-1 2017-08-22 16:35:08
72 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2017-00100/R-1 2017-08-22 10:34:36 ยกเลิก
73 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วังน้อย QU-2017-00154/R-1 2017-08-18 14:14:49
74 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00155 2017-08-16 15:39:22
75 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00152 2017-08-11 17:27:22
76 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00151 2017-08-11 17:22:34
77 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00150 2017-08-11 17:17:25
78 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00149 2017-08-11 17:00:56
79 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00148/R-1 2017-08-11 16:54:26 ยกเลิก
80 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. (ชลบุรี) QU-2017-00147 2017-08-11 16:44:17
81 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด QU-2017-00143/R-1 2017-08-10 13:35:04
82 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2017-00142/R-1 2017-08-10 11:17:54
83 บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด (โรงงานอ้อมใหญ่) QU-2017-00146 2017-08-10 10:28:20
84 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2017-00144 2017-08-09 17:28:04 PO มาแล้ว

เลข PO :

วันที่ PO : 0000-00-00

85 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) QU-2017-00141 2017-08-08 15:02:06 ยกเลิก
86 บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด QU-2017-00140 2017-08-07 12:03:25
87 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2017-00134/R-1 2017-08-02 11:22:12 PO มาแล้ว

เลข PO : 4731953 000 Y1

วันที่ PO : 2017-08-08

88 บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด QU-2017-00139 2017-08-01 09:55:13
89 บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2017-00138 2017-07-24 15:57:07 ยกเลิก
90 ซี พี ออล เวียดนาม QU-2017-00136/R-1 2017-07-24 09:51:39 PO มาแล้ว

เลข PO : 4700006077

วันที่ PO : 0000-00-00

91 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2017-00079/R-4 2017-07-21 18:27:27 ยกเลิก
92 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2017-00137 2017-07-21 13:12:24 PO มาแล้ว

เลข PO : 17F20-0806

วันที่ PO : 0000-00-00

93 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (UT) (โรงงานที่ 1 ) QU-2017-00135/R-1 2017-07-20 17:16:42
94 บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด (โรงงานอ้อมใหญ่) QU-2017-00120/R-1 2017-07-20 17:02:11
95 บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด QU-2017-00133 2017-07-18 17:11:35
96 บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด QU-2017-00132 2017-07-18 17:05:41
97 ซี พี ออล เวียดนาม QU-2017-00131 2017-07-14 16:32:25
98 ซี พี ออล เวียดนาม QU-2017-00130 2017-07-14 16:31:23
99 ซี พี ออล เวียดนาม QU-2017-00129 2017-07-14 16:30:06
100 ซี พี ออล เวียดนาม QU-2017-00128 2017-07-14 16:27:58