รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2024-00115/R-1 2024-03-27 15:21:26
2 สยามกลาสอยุธยา จำกัด QU-2024-00064/R-2 2024-03-26 14:29:06
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) QU-2024-00114 2024-03-25 15:56:02
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00113 2024-03-25 15:53:10
5 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00112 2024-03-25 15:51:16
6 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00053/R-5 2024-03-25 09:38:14
7 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) QU-2018-00303/R-1 2024-03-25 09:22:25
8 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. QU-2024-00111 2024-03-21 14:19:58 PO มาแล้ว

เลข PO : KYE2024-04-020

วันที่ PO : 2024-04-03

9 QU-2024-00110 2024-03-20 11:49:24 รอ PO (เสนอราคาแล้ว)
10 QU-2024-00109/R-1 2024-03-20 11:47:48 ยกเลิก
11 QU-2024-00108/R-1 2024-03-19 09:32:15
12 สถาบันโรคทรวงอก QU-2024-00107 2024-03-18 14:01:00
13 โรงพยาบาลทรวงอก QU-2024-00106/R-5 2024-03-18 11:52:30
14 โรงพยาบาลทรวงอก QU-2024-00105/R-1 2024-03-18 10:33:30
15 QU-2024-00104 2024-03-16 09:53:44
16 Thai President Foods Public Company Limited QU-2024-00089/R-5 2024-03-14 16:22:55
17 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด QU-2024-00103 2024-03-14 09:21:26
18 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด QU-2024-00102 2024-03-14 08:59:20
19 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00099/R-1 2024-03-12 16:36:03
20 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00101 2024-03-12 16:22:15
21 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00100 2024-03-12 16:07:47
22 QU-2024-00098 2024-03-11 09:31:34
23 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด QU-2023-00429/R-3 2024-03-08 17:32:35
24 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00051/R-1 2024-03-08 13:35:17
25 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2024-00050/R-3 2024-03-08 13:32:20
26 PTT RAISE Company Limited. QU-2024-00097/R-1 2024-03-07 17:20:45
27 TEAM Service QU-2024-00096 2024-03-06 13:51:55
28 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00095/R-1 2024-03-05 16:21:30
29 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00094/R-1 2024-03-05 16:20:38 PO มาแล้ว

เลข PO : VSN-2403010963

วันที่ PO : 2024-03-10

30 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00093/R-2 2024-03-05 16:19:01 PO มาแล้ว

เลข PO : VUD-2403010735

วันที่ PO : 0000-00-00

31 Chan Wanich Co., Ltd. QU-2024-00092 2024-03-05 09:34:40
32 TEAM Service QU-2024-00090 2024-03-04 14:19:22
33 Thai President Foods Public Company Limited QU-2022-00045/R-3 2024-03-04 13:07:27
34 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. QU-2024-00088 2024-03-01 14:34:32
35 บริษัท นาโนว่า จำกัด QU-2024-00087/R-3 2024-02-29 17:46:51
36 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2024-00086 2024-02-28 15:44:03
37 Fameline Products Co.Ltd QU-2024-00085 2024-02-28 12:04:11
38 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) QU-2024-00084/R-1 2024-02-28 10:14:09
39 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QU-2024-00083 2024-02-28 09:54:35 PO มาแล้ว

เลข PO : 4500368834

วันที่ PO : 0000-00-00

40 ADVANZ BEVERAGE Manufacturing Co.,Ltd. (ABM) QU-2024-00082 2024-02-27 12:03:30
41 The Pathumthani Concrete Co.,Ltd. QU-2024-00066/R-1 2024-02-23 15:21:52
42 KYB (Thailand)Co.,Ltd QU-2024-00081 2024-02-23 12:11:28
43 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00080 2024-02-22 11:15:12 PO มาแล้ว

เลข PO : 3700055643

วันที่ PO : 0000-00-00

44 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00079 2024-02-22 11:12:56
45 ขอนแก่นแหอวน จำกัด QU-2024-00039/R-1 2024-02-21 15:28:38
46 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00072/R-1 2024-02-21 15:14:57 PO มาแล้ว

เลข PO : 2402-00101

วันที่ PO : 2024-02-21

47 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00077 2024-02-20 09:15:11
48 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00076 2024-02-20 09:06:33
49 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2024-00047/R-5 2024-02-19 23:03:10
50 QU-2024-00075 2024-02-19 11:54:36
51 QU-2024-00074/R-1 2024-02-19 11:41:29
52 Pharmacare Limited QU-2024-00073 2024-02-18 12:05:41
53 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา) QU-2024-00071 2024-02-17 08:45:31
54 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา) QU-2024-00070/R-1 2024-02-17 08:43:05
55 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00069/R-1 2024-02-16 17:02:42
56 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2023-00161/R-2 2024-02-16 16:00:39
57 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2023-00162/R-1 2024-02-16 15:58:02
58 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด(มหาชน) QU-2024-00068 2024-02-16 13:57:00
59 QU-2024-00067 2024-02-16 13:54:42
60 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2024-00065 2024-02-13 14:16:19
61 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ( NHK 2 ) QU-2024-00060/R-1 2024-02-13 12:47:17 รอเก็บเงิน
62 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00061/R-1 2024-02-09 17:03:34
63 สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00062/R-1 2024-02-09 16:57:17
64 สยาม กล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด QU-2024-00063 2024-02-09 16:56:07
65 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00059 2024-02-08 18:06:14
66 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00058 2024-02-08 18:04:55
67 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00057 2024-02-08 18:03:32
68 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00056 2024-02-08 18:02:21
69 QU-2024-00055 2024-02-08 16:12:29
70 QU-2024-00054 2024-02-08 16:07:17
71 สถาบันโรคทรวงอก QU-2023-00418/R-3 2024-02-08 14:32:10
72 บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด QU-2024-00052 2024-02-05 13:17:02
73 โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ QU-2024-00043/R-1 2024-01-30 16:29:25
74 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด QU-2024-00049/R-3 2024-01-29 22:46:55
75 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00037/R-4 2024-01-29 14:34:13
76 United Thai Shipping Company Limited (Unithai) QU-2024-00032/R-3 2024-01-29 11:42:06
77 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00048 2024-01-27 11:50:45
78 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. QU-2024-00046 2024-01-27 11:19:19
79 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด /สระบุรีถ่านหิน QU-2024-00045 2024-01-27 11:10:15
80 เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด QU-2024-00044 2024-01-27 10:59:00
81 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตขวดแก้วอยุธยา) QU-2024-00042 2024-01-27 10:41:01
82 สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00040/R-1 2024-01-27 10:05:23
83 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2023-00428/R-3 2024-01-24 14:25:40
84 QU-2024-00038 2024-01-24 14:12:52
85 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00036/R-1 2024-01-23 20:36:14
86 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2024-00035 2024-01-23 11:24:48
87 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2024-00034 2024-01-23 11:13:57
88 QU-2024-00033 2024-01-23 11:00:12
89 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00030/R-1 2024-01-22 17:26:19 PO มาแล้ว

เลข PO : SGN-PO-240414

วันที่ PO : 2024-03-19

90 สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด QU-2024-00031 2024-01-22 17:25:20
91 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2024-00029 2024-01-20 09:02:36
92 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2024-00027/R-1 2024-01-19 09:58:36
93 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2024-00026 2024-01-19 09:51:07
94 บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด QU-2023-00115/R-2 2024-01-19 09:48:35
95 เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด QU-2024-00025 2024-01-18 16:57:23
96 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2024-00024 2024-01-18 16:54:40
97 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2024-00023 2024-01-18 16:07:53
98 เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด QU-2024-00022 2024-01-18 16:04:28
99 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2024-00021 2024-01-18 16:01:17
100 บริษัท ร่วมเกิด จำกัด QU-2024-00020 2024-01-18 14:43:54