รอส่ง PO
9% Complete
 4888 งาน

ส่งแล้ว
9% Complete
 124 งาน
มี PO แล้ว
9% Complete
 184 งาน
รอเก็บเงิน
12% Complete
 5 งาน
ปิดงาน
79% Complete
 5 งาน
ยกเลิก
79% Complete
 413 งาน
งานทั้งหมด
# บริษัท ใบเสนอราคา วันที่ทำรายการ เลขที่ใบงาน สถานะ
1 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด QU-2023-00437/R-2 2024-01-18 13:36:25
2 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2023-00420/R-3 2024-01-18 13:33:10
3 บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด QU-2024-00019 2024-01-15 12:02:21
4 บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด QU-2024-00018 2024-01-15 11:58:04
5 บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด QU-2024-00017 2024-01-15 11:53:06
6 PTT RAISE Company Limited. QU-2024-00016/R-1 2024-01-12 16:56:48
7 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. QU-2024-00007/R-1 2024-01-11 15:40:49
8 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) QU-2024-00015 2024-01-11 09:15:19
9 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2023-00363/R-3 2024-01-10 10:21:02
10 บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด QU-2024-00014 2024-01-09 10:58:48
11 QU-2024-00013 2024-01-09 10:23:32
12 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด QU-2022-00002/R-2 2024-01-09 10:07:05
13 QU-2024-00012/R-1 2024-01-09 09:28:58
14 อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด QU-2024-00011/R-2 2024-01-08 16:22:05
15 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2024-00010/R-1 2024-01-08 15:38:45
16 บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด QU-2024-00009 2024-01-08 10:57:02
17 อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด QU-2024-00008 2024-01-08 10:45:01
18 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด QU-2023-00444/R-3 2024-01-04 15:21:30
19 QU-2024-00006 2024-01-04 11:27:56
20 อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2024-00005 2024-01-04 11:04:29
21 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00002/R-3 2024-01-03 14:57:59
22 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00003/R-1 2024-01-03 14:57:16
23 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2024-00004/R-1 2024-01-03 14:56:36
24 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2024-00001/R-1 2024-01-02 09:31:15
25 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2023-00447 2023-12-28 10:27:02
26 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2023-00445/R-3 2023-12-28 10:17:18
27 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2023-00446 2023-12-28 10:13:50
28 Pharmacare Limited QU-2023-00443 2023-12-19 10:11:26
29 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม (Engine1) QU-2023-00442/R-1 2023-12-18 14:24:18
30 เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด QU-2023-00441 2023-12-12 17:28:02
31 สหโคเจน กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2023-00436/R-1 2023-12-12 17:03:53
32 สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด QU-2023-00434/R-2 2023-12-12 16:49:55
33 SRI TRANG IBC COMPANY LIMITED QU-2023-00422/R-3 2023-12-11 14:23:20
34 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2023-00439/R-1 2023-12-08 17:02:35
35 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด QU-2023-00432/R-2 2023-12-08 16:56:23 รอเก็บเงิน
36 บริษัท เบอร์โก จำกัด QU-2023-00440 2023-12-08 16:37:06
37 POC Co.,Ltd. QU-2023-00438 2023-12-08 13:14:20
38 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด QU-2023-00435 2023-12-08 12:37:58
39 บริษัท ยูนีซัน จำกัด QU-2023-00433/R-1 2023-12-08 11:40:30
40 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) QU-2023-00431/R-1 2023-12-08 11:35:20
41 บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด QU-2023-00427 2023-12-06 15:40:45
42 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) QU-2023-00424/R-3 2023-12-04 17:17:34
43 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) QU-2023-00426/R-2 2023-12-04 17:09:18
44 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) QU-2023-00425/R-1 2023-12-04 13:47:35
45 การประปาส่วนภูมิภาค QU-2023-00421/R-7 2023-12-01 10:07:06
46 การประปาส่วนภูมิภาค QU-2023-00423/R-2 2023-11-30 15:45:47
47 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2023-00419/R-1 2023-11-28 17:16:07
48 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด QU-2022-00084/R-5 2023-11-28 17:05:13
49 โรงพยาบาลทรวงอก QU-2023-00417/R-4 2023-11-24 14:09:49
50 บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด QU-2023-00416 2023-11-22 15:39:26
51 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด QU-2023-00385/R-1 2023-11-22 10:34:45
52 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2023-00389/R-2 2023-11-21 11:52:58
53 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) QU-2023-00415/R-1 2023-11-20 16:29:54
54 Thai President Foods Public Company Limited QU-2023-00414/R-1 2023-11-20 11:48:19
55 ธนบุรี ทวีวัฒนา QU-2023-00413/R-2 2023-11-16 11:43:20
56 ธนบุรี ทวีวัฒนา QU-2023-00412/R-4 2023-11-16 11:43:15
57 บริษัท บีทาเก้น จำกัด QU-2023-00411/R-3 2023-11-13 15:24:38
58 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด. KOKUYO-IK (THAILAND) CO.,LTD. QU-2023-00380/R-3 2023-11-13 13:29:28
59 อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 00001) QU-2023-00282/R-6 2023-11-13 11:36:15
60 TKK CORPORATION CO.,LTD QU-2023-00410/R-4 2023-11-13 11:23:47
61 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. QU-2023-00387/R-1 2023-11-13 08:57:49 PO มาแล้ว

เลข PO : P2311239

วันที่ PO : 0000-00-00

62 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) QU-2023-00409/R-3 2023-11-10 15:50:59
63 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ QU-2022-00137/R-7 2023-11-09 10:52:07
64 Thai President Foods Public Company Limited QU-2022-00046/R-3 2023-11-09 09:25:00
65 PTT RAISE Company Limited. QU-2023-00408 2023-11-08 15:50:22
66 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2023-00405/R-4 2023-11-08 15:19:11
67 กรมปศุสัตว์ (ปากช่อง) QU-2023-00406 2023-11-08 11:22:25
68 กรมปศุสัตว์ QU-2023-00373/R-2 2023-11-08 11:07:17
69 กรมปศุสัตว์ (ปากช่อง) QU-2023-00374/R-2 2023-11-08 10:21:56
70 บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด QU-2023-00404 2023-11-03 10:09:40
71 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2023-00403/R-1 2023-11-02 15:42:50
72 โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด QU-2023-00402 2023-11-01 09:47:13
73 ลิม ไลน์ แอพพาเรล จำกัด QU-2023-00401 2023-11-01 09:21:30
74 บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด QU-2023-00400 2023-10-31 11:02:12
75 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด QU-2023-00399 2023-10-31 10:47:58
76 บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด QU-2023-00398/R-1 2023-10-31 10:40:21
77 บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด QU-2023-00397 2023-10-31 10:29:19
78 บริษัท ออรัม อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด QU-2023-00396/R-1 2023-10-31 10:04:36
79 บริษัท ออรัม อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด QU-2023-00395 2023-10-31 09:48:52
80 บริษัท อีจิซเทค จำกัด QU-2023-00394 2023-10-31 09:44:17
81 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) QU-2023-00393 2023-10-31 09:08:06
82 Siam Riken Industrial Co., Ltd. QU-2023-00391/R-2 2023-10-27 14:08:30
83 Siam Riken Industrial Co., Ltd. QU-2023-00392 2023-10-27 13:28:35
84 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด QU-2023-00390 2023-10-27 10:41:38
85 นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2023-00388 2023-10-26 14:47:29
86 Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. QU-2023-00386 2023-10-25 16:59:31
87 บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด QU-2023-00382/R-1 2023-10-18 11:20:39
88 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. QU-2022-00345/R-1 2023-10-17 12:30:25
89 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ QU-2023-00360/R-2 2023-10-16 10:00:27
90 เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัด QU-2023-00375/R-1 2023-10-12 16:00:27
91 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด QU-2023-00381 2023-10-12 12:04:13
92 กองบัญชาการกองทัพบก QU-2023-00379 2023-10-11 17:31:08
93 กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม QU-2023-00378 2023-10-11 15:02:59
94 กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม QU-2023-00377/R-1 2023-10-11 14:24:57
95 บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) QU-2023-00376 2023-10-10 10:07:59
96 KYB (Thailand)Co.,Ltd QU-2023-00246/R-1 2023-10-09 14:36:06
97 กรมประมง QU-2023-00372/R-1 2023-10-06 10:38:54
98 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขา 00006 QU-2022-00090/R-2 2023-10-05 13:07:19
99 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) QU-2023-00346/R-3 2023-10-04 11:25:15
100 PTT RAISE Company Limited. QU-2023-00254/R-3 2023-09-29 17:37:11